Statistiche di Formula 1
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Stagione corrente |
Questa pagina descrive le statistiche della Formula 1
Dato che le statistiche e le curiosità sui risultati della Formula 1 sono molti, la sezione è stata divisa in più pagine (Piloti, Team e Nazioni).
Nelle tabelle qui sotto sono indicati i vari record contenuti nelle varie pagine e i Record assoluti delle varie voci che potrete trovare in modo più dettagliato nelle apposite pagine.
Indice |
[modifica] Record Piloti
[modifica] Titoli Mondiali
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di titoli mondiali | 7 | ![]() |
Maggior numero di titoli mondiali consecutivi | 5 | ![]() |
Campione del mondo più giovane | 24 anni e 58 giorni | ![]() |
Campione del mondo più vecchio | 46 anni e 41 giorni | ![]() |
[modifica] Gran Premi
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Gran Premi disputati | 256 | ![]() |
Maggior numero di stagioni disputate | 18 | ![]() |
Maggior numero di giri percorsi | 13.909 | ![]() |
Maggior numero di chilometri percorsi | 66.177 | ![]() |
Maggior numero Gran Premi con lo stesso costruttore | 180 | ![]() ![]() |
Pilota più Giovane alla partenza di un Gran Premio | 19 anni e 182 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio alla partenza di un Gran Premio | 55 anni e 292 giorni | ![]() |
[modifica] Vittorie
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di vittorie | 91 | ![]() |
Pilota più giovane a vincere un Gran Premio | 22 anni e 26 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio a vincere un Gran Premio | 53 anni e 22 giorni | ![]() |
Maggior numero di vittorie consecutive | 7 | ![]() ![]() |
Maggior numero vittorie in una stagione | 13 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno una vittoria | 15 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di vincere | 124 | ![]() |
Maggior numero di vittorie nello stesso Gran Premio | 8 | ![]() ![]() |
Maggior numero di vittorie nel Gran Premio di casa | 6 | ![]() ![]() |
[modifica] Pole Position
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Pole Position | 68 | ![]() |
Pilota più giovane a realizzare una Pole Position | 21 anni e 237 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio a realizzare una Pole Position | 47 anni e 79 giorni | ![]() |
Maggior numero di Pole Position consecutive | 8 | ![]() |
Maggior numero Pole Position in una stagione | 14 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno una Pole Position | 13 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare una Pole Position | 117 | ![]() |
Maggior numero di Pole Position nello stesso Gran Premio | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maggior numero di Pole Position nel Gran Premio di casa | 6 | ![]() ![]() |
[modifica] Giri Veloci
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Giri Veloci | 76 | ![]() |
Pilota più giovane a realizzare un Giro Veloce | 20 anni e 259 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio a realizzare un Giro Veloce | 46 anni e 209 giorni | ![]() |
Maggior numero di Giri Veloci consecutivi | 7 | ![]() |
Maggior numero Giri Veloci in una stagione | 10 | ![]() ![]() |
Anni consecutivi con almeno una Giro Veloce | 15 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare un Giro Veloce | 114 | ![]() ![]() |
Maggior numero di Giri Veloci nello stesso Gran Premio | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maggior numero di Giri Veloci nel Gran Premio di casa | 7 | ![]() ![]() |
[modifica] Podi
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Podi | 154 | ![]() |
Pilota più giovane a salire sul podio | 21 anni e 238 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio a salire sul podio | 53 anni e 22 giorni | ![]() |
Maggior numero di Podi consecutivi | 19 | ![]() |
Maggior numero Podi in una stagione | 17 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno un Podio | 15 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di salire sul podio | 91 | ![]() |
Maggior numero di Podi nel Gran Premio di casa | 6 | ![]() ![]() |
Maggior numero di Podi senza vittorie | 12 | ![]() |
[modifica] Punti
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Punti | 1.369 | ![]() |
Pilota più giovane a realizzare un Punto | 19 anni e 350 giorni | ![]() |
Pilota più Vecchio a realizzare un Punto | 53 anni e 250 giorni | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi consecutivi a Punti | 24 | ![]() |
Maggior numero Punti in una stagione | 148 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno un Punto | 16 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare un Punto | 44 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi a Punti | 190 | ![]() |
Maggior numero di Punti senza vittorie | 140 | ![]() |
[modifica] Altri Record
Descrizione | Record | Pilota |
---|---|---|
Maggior numero di Vittorie partendo dalla Pole Position | 40 | ![]() |
Maggior numero di Vittorie con Giro Veloce | 48 | ![]() |
Maggior numero di Hat Trick (Vittoria + Pole Position + Giro Veloce) | 22 | ![]() |
Maggior numero di Slam (Vittoria + Pole Position + Giro Veloce + gara in testa da inizio a fine) | 8 | ![]() |
Maggior numero di partenze in prima fila | 115 | ![]() |
Maggior numero di ritiri | 148 | ![]() |
Maggior numero di ritiri consecutivi | 22 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi conclusi | 194 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi conclusi consecutivamente | 24 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Vittoria | 208 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Pole Position | 161 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Giro Veloce | 181 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Vittoria, Pole Position e Giro Veloce | 158 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Podi | 118 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Punti | 49 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi senza Giri in Testa | 158 | ![]() |
[modifica] Record Team
[modifica] Titoli Mondiali
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di titoli mondiali Piloti | 15 | ![]() |
Maggior numero di titoli mondiali Costruttori | 15 | ![]() |
[modifica] Gran Premi
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Gran Premi disputati | 758 | ![]() |
Maggior numero di stagioni disputate | 58 | ![]() |
[modifica] Vittorie
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di vittorie | 201 | ![]() |
Maggior numero di vittorie per modello di vettura | 16 | ![]() |
Maggior numero di vittorie consecutive | 11 | ![]() |
Maggior numero vittorie in una stagione | 15 | ![]() ![]() |
Anni consecutivi con almeno una vittoria | 14 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di vincere | 127 | ![]() |
[modifica] Pole Position
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Pole Position | 195 | ![]() |
Maggior numero di Doppiette | 67 | ![]() |
Maggior numero di Pole Position consecutive | 24 | ![]() |
Maggior numero Pole Position in una stagione | 15 | ![]() ![]() |
Anni consecutivi con almeno una Pole Position | 14 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare una Pole Position | 87 | ![]() |
[modifica] Giri Veloci
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Giri Veloci | 205 | ![]() |
Maggior numero di Giri Veloci consecutivi | 9 | ![]() |
Maggior numero Giri Veloci in una stagione | 14 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno una Giro Veloce | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di realizzare un Giro Veloce | 79 | ![]() |
[modifica] Podi
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Podi | 603 | ![]() |
Maggior numero di Doppiette | 76 | ![]() |
Maggior numero di Podi consecutivi | 53 | ![]() |
Maggior numero Podi in una stagione | 29 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno un Podio | 29 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di salire sul podio | 75 | ![]() |
[modifica] Punti
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Punti | 3.851,5 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi consecutivi a Punti | 55 | ![]() |
Maggior numero Punti in una stagione | 262 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno un Punto | 50 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi a Punti | 531 | ![]() |
[modifica] In Testa
Descrizione | Record | Team |
---|---|---|
Maggior numero di Giri in testa | 12.490 | ![]() |
Maggior numero di Chilometri in testa | 65.168 | ![]() |
Maggior numero Gran Premi con almeno un giro in testa | 357 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi consecutivi con almeno un giro in testa | 31 | ![]() |
Maggior numero Giri in testa in una stagione | 1.003 | ![]() |
Maggior numero Chilometri in testa in una stagione | 4.622 | ![]() |
Maggior numero Gran Premi con almeno un giro in testa in una stagione | 18 | ![]() |
Anni consecutivi con almeno un giro in testa | 27 | ![]() |
Maggior numero di Gran Premi disputati prima di compiere un giro in testa | 178 | ![]() |