National Basketball League (Australia)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
National Basketball League | |
---|---|
Disciplina: | ![]() |
Fondazione: | 1979 |
Titolo: | Campione d'Australia |
Apertura: | ottobre |
Partecipanti: | 13 squadre |
Tipo: | squadre |
Formula: | Stagione regolare A/R, Playoff scudetto, Playout. |
Nazione: | ![]() ![]() ![]() |
Detentore: | Brisbane Bullets |
Sito ufficiale: | www.NBL.com.au |
La National Basketball League (NBL) è il massimo campionato australiano di pallacanestro per club, al quale partecipano, oltre alle squadre dell'Australia, anche una formazione della Nuova Zelanda e una di Singapore.
Indice |
[modifica] Storia
Dalla prima edizione (1979) fino a quella del 1998, il campionato si è disputato nei mesi invernali (da Aprile a Settembre); da allora fino ad oggi, viene invece disputato in estate (da Ottobre a Aprile).
Nella lega ci sono attualmente 13 squadre, praticamente le città più importanti del Paese (tranne Canberra, Hobart e Darwin), i centri regionali Cairns, Townsville, Gold Coast e Wollongong, oltre alle deu squadre non australiane come detto. Una seconda squadra di Melbourne, i South Dragons, entered entrarono nella lega nel 2006. Con i Singapore Slingers la NBL è diventata la prima lega Australiana ad ospitare una squadra asiatica. Il 21 novembre 2006 la NBL ha annunciato l'ingresso di una tredicesima squadra per il 2007-2008.
Le stagioni migliori per la lega sono state a cavallo fra gli anni '80 e '90, mentre recentemente le squadre hanno dovuto ridurre le proprie mire e spesso passare a stadi più piccoli per ridurre i costi. Molte formazioni sono fallite o hanno smesso di competere. Lo sponsor della manifestazione, la Mitsubishi Motors, lasciò dopo che la ABC terminò la trasmissione televisiva degli incontri.
Nonostante questo nel 2004 la lega ha firmato un nuovo contratto tv con la Fox Sports e una sponsorizzazione con la Philips, scaduta poi nel giugno 2007. Per il 2007-2008 la sponsorizzazione è a cura dell'Hummer.
[modifica] Squadre
[modifica] Stagione 2006-2007
Club | Fondato nel | Città | Arena | Capienza |
---|---|---|---|---|
Adelaide 36ers | 1983 | Adelaide, Australia Meridionale | Distinctive Homes Dome | 7.200 |
Brisbane Bullets | 1979 | Brisbane, Queensland | Brisbane Convention & Exhibition Centre | 4.500 |
Cairns Taipans | 1999/2000 | Cairns, Queensland | Cairns Convention Centre | 5.300 |
Gold Coast Blaze | 2007/2008 | Gold Coast, Queensland | Gold Coast Convention and Exhibition Centre | 5.269 |
Melbourne Tigers | 1984 | Melbourne, Victoria | State Netball and Hockey Centre | 3.500 |
New Zealand Breakers | 2003/2004 | Auckland, Nuova Zelanda | North Shore Events Centre | 4.500 |
Perth Wildcats | 1982 | Perth, Australia Occidentale | Challenge Stadium | 4.500 |
Singapore Slingers | 2006/2007 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | 12.000 |
South Dragons | 2006/2007 | Melbourne, Victoria | Vodafone Arena | 11.000 |
Sydney Kings | 1988 | Sydney, Nuovo Galles del Sud | Sydney Entertainment Centre | 10.600 |
Townsville Crocodiles | 1993 | Townsville, Queensland | Townsville Entertainment Centre | 5.257 |
West Sydney Razorbacks | 1998/1999 | Sydney, Nuovo Galles del Sud | Sydney Olympic Park Sports Centre | 4.500 |
Wollongong Hawks | 1979 | Wollongong, Nuovo Galles del Sud | WIN Entertainment Centre | 5.800 |
[modifica] Albo d'oro
Stagione | Vincitore | Secondo Posto | Finals |
1979 | St Kilda Saints | Canberra Cannons | 94-93 |
1980 | St Kilda Saints | West Adelaide Bearcats | 113-88 |
1981 | Launceston Casino City | Nunawading Spectres | 75-54 |
1982 | West Adelaide Bearcats | Geelong Cats | 80-74 |
1983 | Canberra Cannons | West Adelaide Bearcats | 75-73 |
1984 | Canberra Cannons | Brisbane Bullets | 84-82 |
1985 | Brisbane Bullets | Adelaide 36ers | 121-95 |
1986 | Adelaide 36ers | Brisbane Bullets | 2 - 1 |
1987 | Brisbane Bullets | Perth Wildcats | 2 - 0 |
1988 | Canberra Cannons | North Melbourne Giants | 2 - 1 |
1989 | North Melbourne Giants | Canberra Cannons | 2 - 1 |
1990 | Perth Wildcats | Brisbane Bullets | 2 - 1 |
1991 | Perth Wildcats | Eastside Melbourne Spectres | 2 - 1 |
1992 | South East Melbourne Magic | Melbourne Tigers | 2 - 1 |
1992-1993 | Melbourne Tigers | Perth Wildcats | 2 - 1 |
1994 | North Melbourne Giants | Adelaide 36ers | 2 - 0 |
1995 | Perth Wildcats | North Melbourne Giants | 2 - 1 |
1996 | South East Melbourne Magic | Melbourne Tigers | 2 - 1 |
1997 | Melbourne Tigers | South East Melbourne Magic | 2 - 1 |
1998 | Adelaide 36ers | South East Melbourne Magic | 2 - 0 |
1998-1999 | Adelaide 36ers | Victoria Titans | 2 - 1 |
1999-2000 | Perth Wildcats | Victoria Titans | 2 - 0 |
2000-2001 | Wollongong Hawks | Townsville Crocodiles | 2 - 1 |
2001-2002 | Adelaide 36ers | West Sydney Razorbacks | 2 - 1 |
2002-2003 | Sydney Kings | Perth Wildcats | 2 - 0 |
2003-2004 | Sydney Kings | West Sydney Razorbacks | 3 - 2 |
2004-2005 | Sydney Kings | Wollongong Hawks | 3 - 0 |
2005-2006 | Melbourne Tigers | Sydney Kings | 3 - 0 |
2006-2007 | Brisbane Bullets | Melbourne Tigers | 3 - 1 |
[modifica] Lista di campioni
Squadra | W | Stagione | Note |
---|---|---|---|
Perth Wildcats | 4 | 1990, 1991, 1995, 2000 | |
Adelaide 36ers | 4 | 1986, 1998, 1999, 2002 | |
Canberra Cannons | 3 | 1983, 1984, 1988 | Divennero Hunter Pirates nel 2003 |
Sydney Kings | 3 | 2003, 2004, 2005 | |
Melbourne Tigers | 3 | 1993, 1997, 2006 | |
Brisbane Bullets | 3 | 1985, 1987, 2007 | |
St Kilda Saints | 2 | 1979, 1980 | Divennero Westside Saints nel 1987 |
North Melbourne Giants | 2 | 1989, 1994 | Fusi nei Victoria Titans nel 1998 |
South East Melbourne Magic | 2 | 1992, 1996 | Fusi nei Victoria Titans nel 1998 |
Launceston Casino City | 1 | 1981 | Fallito nel 1983 |
West Adelaide Bearcats | 1 | 1982 | Lasciarono la NBL nel 1984, ora in ABA |
Wollongong Hawks | 1 | 2001 |
[modifica] Televisione
Attualmente il principale trasmettitore della NBL è il canale a pagamento Fox Sports, che manda in onda gli incontri quattro volte a settimana. Un programma settimanale chiamato Starting Five (prima era NBL Wrap), è trasmesso settimanalmente prima della partita del mercoledì. Il principale trasmettitore in Nuova Zelanda è la Maori Television, firmataria di un contratto per il 2007/08 e che manderà in onda gli incontri dei New Zealand Breakers.
Un altro contratto del 2007 unisce la lega al network Channel 9 che trasmetterà degli highlights precedentemente mandati in onda da Fox Sports. A inizio millennio questo avveniva a cura della ABC. Prima ancora accordi erano in corso con Seven (1988-1991) e Ten (1992-1997) network, quest'ultimo durante il periodo di maggior successo per la lega. Le partite sono in tv anche su emittenti locali come Capital Television e Ten Northern NSW (ora Southern Cross Ten), Seven Queensland, WIN Television e NBN Television.
La copertura radio è limitata alle emittenti locale 4TO Townsville, che commenta le partite dei Crocodiles, SEN per i Melbourne Tigers ed i South Dragons e ABC 891 per gli Adelaide 36ers (solitamente su internet).
[modifica] Hall of Fame
Nome | Ruolo | Ingresso |
---|---|---|
Barry Barnes | Allenatore | 1998 |
Ray Borner | Giocatore | 2006 |
Cal Bruton | Giocatore | 1998 |
Steve Carfino | Giocatore | 2004 |
Wayne Carroll | Giocatore | 1999 |
Eddie Crouch | Arbitro | 2007 |
Ian Davies | Giocatore | 2001 |
Mark Davis | Giocatore | 2006 |
Scott Fisher | Giocatore | 2007 |
Al Green | Giocatore | 1999 |
Michael Johnson | Giocatore | 2004 |
Damian Keogh | Giocatore | 2000 |
Brian Kerle | Allenatore | 2006 |
Leroy Loggins | Giocatore | 2006 |
Herb McEachin | Giocatore | 1998 |
Danny Morseu | Giocatore | 2002 |
Bill Palmer | Dirigente | 1998 |
Darryl Pearce | Giocatore | 2002 |
John Raschke | Dirigente | 1998 |
Larry Sengstock | Giocatore | 2001 |
Phil Smyth | Giocatore | 2000 |
Mal Speed | Dirigente | 2000 |
Bob Turner | Allenatore | 2000 |
Andrew Vlahov | Giocatore | 2007 |
[modifica] All-Star Game
L'All-Star game è un evento annuale nella NBL. Una volta era giocato fra East e West ma ora è disputato fra giocatori locali (Aussie All-Stars) e stranieri (World All-Star).
Anno | Risultato | (Arena), Città | MVP |
---|---|---|---|
1988 | North 127, South 122 | (The Glass House), Melbourne, VIC | Leroy Loggins, Brisbane Bullets |
1989 | North 141, South 143 | ?? | Andrew Gaze, Melbourne Tigers |
1990 | North 139, World 119 | (Perth Entertainment Centre), Perth, WA | Derek Rucker, Brisbane Bullets |
1991 | North 168, South 154 | ?? | Mark Davis, Adelaide 36ers |
1992 | Australia 149, USA Stars 132 | ?? | Andrew Gaze, Melbourne Tigers |
1993 | NBL Stars 124, Australia 119 | ?? | Terry Dozier, Newcastle Falcons |
1994 | NBL Stars 101, Australia 133 | (Sydney Entertainment Centre), Sydney, NSW | Tony Ronaldson, South East Melbourne Magic |
1995 | South Stars 138, North Stars 140 | (Clipsal Powerhouse), Adelaide, SA | Robert Rose, Adelaide 36ers |
1996 | South Stars 132, North Stars 146 | ?? | Darryl McDonald, North Melbourne Giants |
1997 | North Stars 151, South Stars 142 | ?? | Derek Rucker, Brisbane Bullets |
2003/04 | West 126, East 129 | (State Netball and Hockey Centre), Melbourne, VIC | Ebi Ere, Sydney Kings |
2004/05 | Aussies 156, World 140 | (Townsville Entertainment Centre), Townsville, QLD | Brad Newley, Townsville Crocodiles |
2005/06 | Aussies 151, World 116 | (Sydney Entertainment Centre), Sydney, NSW | Darryl McDonald, Melbourne Tigers |
2006/07 | Aussies 133, World 136 | (Distinctive Homes Dome), Adelaide, SA | Rashad Tucker, Melbourne Tigers |
[modifica] Collegamenti esterni
Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di Pallacanestro