Lista di stati per PIL (PPA) procapite
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questo articolo fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) PPA procapite .
Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media della stato per lo stesso anno.
Essendo calcolate sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi questi valori meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi paesi rispetto alla Lista di stati per PIL (nominale) procapite. Permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.
I dati provengono dal Fondo Monetario Internazionale, sono relativi all'anno 2006 e sono espressi in dollari statunitensi.
Posto | Paese | PIL (PPA) procapite |
---|---|---|
1 | Lussemburgo | 80.471 |
2 | Irlanda | 44.087 |
3 | Norvegia | 43.574 |
4 | Stati Uniti | 43.444 |
5 | Islanda | 40.277 |
6 | Hong Kong | 38.127 |
7 | Svizzera | 37.369 |
8 | Danimarca | 36.549 |
9 | Austria | 36.031 |
10 | Canada | 35.494 |
11 | Paesi Bassi | 35.078 |
12 | Regno Unito | 35.051 |
13 | Finlandia | 34.819 |
14 | Belgio | 34.478 |
15 | Svezia | 34.409 |
16 | Qatar | 33.049 |
17 | Australia | 32.938 |
18 | Singapore | 32.867 |
19 | Giappone | 32.647 |
20 | Germania | 31.095 |
21 | Italia | 30.732 |
22 | Francia | 30.693 |
23 | Israele | 30.464 |
24 | Taiwan | 30.084 |
25 | Emirati Arabi Uniti | 29.142 |
26 | Cipro | 29.105 |
27 | Spagna | 27.522 |
28 | Grecia | 25.975 |
29 | Nuova Zelanda | 25.531 |
30 | Brunei | 25.315 |
31 | Corea del Sud | 23.926 |
32 | Slovenia | 23.843 |
33 | Bahrein | 23.604 |
34 | Repubblica Ceca | 23.100 |
35 | Portogallo | 22.677 |
36 | Bahamas | 20.507 |
37 | Malta | 20.426 |
38 | Guinea Equatoriale | 20.322 |
39 | Kuwait | 19.909 |
40 | Ungheria | 19.559 |
41 | Barbados | 18.857 |
42 | Oman | 18.841 |
43 | Estonia | 18.216 |
44 | Seychelles | 17.915 |
45 | Slovacchia | 17.559 |
46 | Saint Kitts e Nevis | 17.523 |
47 | Trinidad e Tobago | 17.451 |
48 | Arabia Saudita | 16.744 |
49 | Botswana | 16.190 |
50 | Argentina | 15.937 |
51 | Lituania | 15.858 |
52 | Lettonia | 15.549 |
53 | Polonia | 14.880 |
54 | Croazia | 14.368 |
55 | Antigua e Barbuda | 13.909 |
56 | Mauritius | 13.240 |
57 | Cile | 12.983 |
58 | Sudafrica | 12.796 |
59 | Libia | 12.204 |
60 | Russia | 12.096 |
61 | Malesia | 11.858 |
62 | Uruguay | 11.646 |
63 | Costa Rica | 11.606 |
64 | Messico | 11.249 |
65 | Romania | 9.869 |
66 | Bulgaria | 9.799 |
67 | Kazakistan | 9.294 |
68 | Grenada | 9.255 |
69 | Brasile | 9.108 |
70 | Turchia | 9.107 |
71 | Thailandia | 9.084 |
72 | Tunisia | 8.898 |
73 | Bielorussia | 8.862 |
74 | Repubblica Dominicana | 8.851 |
75 | Iran | 8.624 |
76 | Turkmenistan | 8.548 |
77 | Bosnia-Erzegovina | 8.543 |
78 | Namibia | 8.423 |
79 | Panama | 8.389 |
80 | Tonga | 8.255 |
81 | Maldive | 8.229 |
82 | Colombia | 8.091 |
83 | Saint Vincent e Grenadine | 8.091 |
84 | Algeria | 7.827 |
85 | Belize | 7.760 |
86 | Repubblica di Macedonia | 7.707 |
87 | Ucraina | 7.637 |
88 | Cina | 7.598 |
89 | Gabon | 7.403 |
90 | Capo Verde | 7.244 |
91 | Venezuela | 7.166 |
92 | Santa Lucia | 7.141 |
93 | Serbia | 6.771 |
94 | Dominica | 6.764 |
95 | Perù | 6.715 |
96 | Samoa | 6.545 |
97 | Suriname | 6.276 |
98 | Azerbaijan | 6.171 |
99 | Figi | 6.137 |
100 | Albania | 5.702 |
101 | Giordania | 5.542 |
102 | El Salvador | 5.515 |
103 | Libano | 5.457 |
104 | Filippine | 5.314 |
105 | Paraguay | 5.277 |
106 | Sri Lanka | 5.271 |
107 | Swaziland | 5.244 |
108 | Marocco | 4.956 |
109 | Armenia | 4.863 |
110 | Guyana | 4.851 |
111 | Egitto | 4.836 |
112 | Ecuador | 4.776 |
113 | Giamaica | 4.482 |
114 | Bhutan | 4.471 |
115 | Indonesia | 4.323 |
116 | Guatemala | 4.317 |
117 | Siria | 4.117 |
118 | Nicaragua | 3.844 |
119 | India | 3.737 |
120 | Georgia | 3.555 |
121 | Angola | 3.399 |
122 | Vietnam | 3.367 |
123 | Vanuatu | 3.315 |
124 | Cambogia | 3.170 |
125 | Honduras | 3.131 |
126 | Bolivia | 2.904 |
127 | Moldavia | 2.818 |
128 | Ghana | 2.771 |
129 | Sudan | 2.729 |
130 | Pakistan | 2.722 |
131 | Papua Nuova Guinea | 2.673 |
132 | Mauritania | 2.553 |
133 | Gibuti | 2.515 |
134 | Kiribati | 2.504 |
135 | Guinea | 2.474 |
136 | Zimbabwe | 2.437 |
137 | Mongolia | 2.402 |
138 | Laos | 2.304 |
139 | Bangladesh | 2.287 |
140 | Uzbekistan | 2.283 |
141 | Camerun | 2.199 |
142 | Lesotho | 2.189 |
143 | Myanmar | 2.161 |
144 | Kirghizistan | 2.150 |
145 | Gambia | 2.136 |
146 | Isole Salomone | 2.082 |
147 | Comore | 2.039 |
148 | Senegal | 2.007 |
149 | Nepal | 1.874 |
150 | Haiti | 1.835 |
151 | Ciad | 1.770 |
152 | Timor Est | 1.727 |
153 | Costa d'Avorio | 1.699 |
154 | São Tomé e Príncipe | 1.669 |
155 | Uganda | 1.626 |
156 | Togo | 1.589 |
157 | Tagikistan | 1.501 |
158 | Mozambico | 1.500 |
159 | Afghanistan | 1.490 |
160 | Repubblica del Congo | 1.457 |
161 | Benin | 1.408 |
162 | Ruanda | 1.406 |
163 | Burkina Faso | 1.396 |
164 | Kenya | 1.341 |
165 | Mali | 1.300 |
166 | Nigeria | 1.213 |
167 | Repubblica Centrafricana | 1.198 |
168 | Zambia | 1.083 |
169 | Etiopia | 1.044 |
170 | Liberia | 1.042 |
171 | Eritrea | 1.001 |
172 | Madagascar | 989 |
173 | Niger | 951 |
174 | Sierra Leone | 888 |
175 | Repubblica Democratica del Congo | 850 |
176 | Tanzania | 801 |
177 | Guinea-Bissau | 774 |
178 | Yemen | 759 |
179 | Malawi | 706 |
180 | Burundi | 680 |
Fonte:
- Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, aprile 2007 [1]