Salt d'al??ada
De Viquip??dia
El salt d'al??ada ??s un salt atl??tic de l'atletisme on l'atleta tracta de superar el llist?? que indica una al??ada determinada impulsant-se amb un sol peu. L'atleta acaba la prova quan no supera una mida determinada despr??s de tres assaigs.
Taula de continguts |
[edita] T??cnica
Independentment de la t??cnica que es dugui a terme, la carrera es realitza amb una forma de "J", amb una corba final que ha de tenir entre 3 i 10 metres de radi segons l'estil de salt.
[edita] Fosbury
La t??cnica actualment emprada ??s el salt de fosbury, es va comen??ar a utilitzar als Jocs Ol??mpics de 1968 per Dick Fosbury que va ser desqualificat per utilitzar la seva t??cnica, fins aleshores in??dita, tot i que finalment se li va concedir la medalla d'or al veure que no infringia cap regla.
Es tracta de fer la batuda amb el peu contrari a la direcci?? del salt, i passar el llist?? d'esquena arquejant l'esquena.
Aquest salt que ja no s'usa en competicions professionals, per?? si en categories inferiors, consisteix en fer la batuda amb el peu contrari a la direcci?? de salt, i fer passar l'altra cama per sobre el llist??, i posteriorment la de batuda, fent que es pugui caure de peu Es una t??cnica molt bona
[edita] ??rea de competici??
El salt d'al??ada es du a terme a una pista d'atletisme coberta o descoberta. S'utilitza un dels extrems de la pista dins la corba.
[edita] Pista d'entrada
T?? forma de ventall i est?? ubicada davant el llist??.
[edita] Llist??
??s una barra feta de metall o fusta amb els extrems plans per obtenir un major suport als suports. L'objectiu del saltador ??s saltar per sobre el llist?? sense fer-lo caure. Pot pesar, com a m??xim 2 kg. Fa 4 metres de llarg??ria.
[edita] Suports
Tamb?? anomenats salt??metres, est??n disposats entre la colxoneta i l'atleta, es disposen a 4 metres de dist??ncia, el seu objectiu ??s el d'aguantar el llist?? i marcar-ne l'al??ada.
[edita] Matal??s
Anomenat tamb?? llit, ??s una superf??cie de gomaespuma de 3'96 m de llarg i 4'87 d'ample.
[edita] Equipament
Per realitzar el salt d'al??ada ??s necessari un conjunt de roba (samarreta i pantalons o malles) i unes botes de claus d'atletisme. Les botes de claus del salt d'al??ada tenen claus a la part posterior i anterior de la planta del peu per tal que la bota no rellisqui amb el terra i unes soles de mitja polzada.
[edita] Paral??mpics
Els deficients visuals poden disposar d'un avisador que els proporcioni la situaci?? ac??sticament, tamb?? poden tocar el llist?? pr??viament del salt per poder-se orientar m??s f??cilment.
[edita] R??cords
(actualitzat a 31-08-2007)
Marca | Atleta | Pa??s | Lloc | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | Homes | 2.45 | Javier Sotomayor | Cuba | Salamanca | 27-07-1993 |
Dones | 2.09 | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | Roma | 30-08-1987 | |
OR | Homes | 2.39 | Charles Austin | Estats Units | Atlanta | 28-07-1996 |
Dones | 2.06 | Yelena Slesarenko | R??ssia | Atenes | 28-08-2004 | |
ER | Homes | 2.42 | Patrik Sj??berg | Su??cia | Estocolm | 30-06-1987 |
Dones | 2.09 | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | Roma | 30-08-1987 | |
AM | Homes | 2.45 | Javier Sotomayor | Cuba | Salamanca | 27-07-1993 |
Dones | 2.04 | Silvia Costa | Cuba | Barcelona | 09-09-1989 | |
AF | Homes | 2.38 | Jacques Freitag | Sud-??frica | Oudtshoorn | 05-03-2005 |
Dones | 2.06 | Hestrie Cloete | Sud-??frica | Par??s | 31-08-2003 | |
AS | Homes | 2.39 | Jianhua Zhu | Rep??blica Popular de la Xina | Eberstadt | 10-06-1984 |
Dones | 1.97 | Ling Jin | Rep??blica Popular de la Xina | Hamamatsu | 07-05-1989 | |
Svetlana Zalevskaya | Kazakhstan | Pierre-B??nite | 14-06-1996 | |||
Tatyana Efimenko | Kirguizistan | Roma | 11-07-2003 | |||
OC | Homes | 2.36 | Tim Forsyth | Austr??lia | Melbourne | 02-03-1997 |
Dones | 1.98 | Alison Inverarity | Austr??lia | Ingolstadt | 17-07-1994 |
[edita] Atletes amb millors marques mundials
(actualitzat a 31-08-2007)
[edita] Millors marques masculines
Ranking | Marca | Atleta | Pa??s | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2,45 | Javier Sotomayor | Cuba | 27 de juliol de 1993 | Salamanca |
2. | 2,42 | Patrik Sj??berg | Su??cia | 30 de juny de 1987 | Estocolm |
3. | 2,41 | Igor Paklin | Uni?? Sovi??tica | 4 de setembre de 1985 | Kobe |
4. | 2,40 | Rudolf Povarnitsyn | Uni?? Sovi??tica | 11 d'agost de 1985 | Donetsk |
Sorin Matei | Romania | 20 de juny de 1990 | Bratislava | ||
Charles Austin | Estats Units | 7 d'agost de 1991 | Zurich | ||
Vyacheslav Voronin | R??ssia | 5 d'agost de 2000 | Londres | ||
8. | 2,39 | Jianhua Zhu | Rep??blica Popular de la Xina | 10 de juny de 1984 | Eberstadt |
Hollis Conway | Estats Units | 30 de juliol de 1989 | Norman | ||
10. | 2,38 | Gennadiy Avdeyebko | Ucra??na | 6 de setembre de 1987 | Roma |
Sergey Malchenko | Uni?? Sovi??tica | 4 de setembre de 1988 | Nansk?? Bystrica | ||
Dragutin Topic | S??rbia i Montenegro | 1 d'agost de 1993 | Belgrad | ||
Troy Kemp | Bahames | 12 de juliol de 1995 | Ni??a | ||
Artur Partyka | Pol??nia | 18 d'agost de 1996 | Eberstad | ||
Jacques Freitag | Sud-??frica | 5 de mar?? de 2005 | Oudtshoorn | ||
Andriy Sokolovskyy | Ucra??na | 8 de juliol de 2005 | Roma |
[edita] Millors marques femenines
Ranking | Marca | Atleta | Pa??s | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2,09 | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | 30 d'agost de 1987 | Roma |
2. | 2,07 | Lyudmila Andonova | Bulg??ria | 20 de juliol de 1984 | Berl??n |
Blanka Vla??ic | Cro??cia | 7 d'agost de 2007 | Estocolm | ||
4. | 2,06 | Kajsa Bergqvist | Su??cia | 26 de juliol de 2003 | Eberstadt |
Hestrie Cloete | Sud-??frica | 31 d'agost de 2003 | Par??s | ||
Yelena Slesarenko | R??ssia | 28 d'agost de 2004 | Atenes | ||
7 | 2,05 | Tamara Bykova | Uni?? Sovi??tica | 22 de juny de 1984 | Kiev |
Heike Henkel | Alemanya | 31 d'agost de 1991 | T??quio | ||
Inha Babakova | Ucra??na | 15 de setembre de 1995 | T??quio | ||
10 | 2,04 | Silvia Costa | Cuba | 9 de setembre de 1989 | Barcelona |
Venelina Veneva | Bulg??ria | 2 de juny de 2001 | Kalamata |
[edita] Campions ol??mpics
Jocs | Any | Atleta | Pa??s | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Atenes | 1896 | Homes | Ellery Clark | Estats Units | 1,81 |
Dones | No participaren | ||||
Par??s | 1900 | Homes | Irving Baxter | Estats Units | 1,90 |
Dones | No participaren | ||||
Saint Louis | 1904 | Homes | Samuel Jones | Estats Units | 1,803 |
Dones | No participaren | ||||
Londres | 1908 | Homes | Harry Porter | Estats Units | 1,905 |
Dones | No participaren | ||||
Estocolm | 1912 | Homes | Almer Richards | Estats Units | 1,93 |
Dones | No participaren | ||||
Anvers | 1920 | Homes | Richmond Landon | Estats Units | 1,94 |
Dones | No participaren | ||||
Par??s | 1924 | Homes | Harold Osborn | Estats Units | 1,98 |
Dones | No participaren | ||||
Amsterdam | 1928 | Homes | Robert King | Estats Units | 1,94 |
Dones | Ethel Catherwood | Canad?? | 1,59 | ||
Los Angeles | 1932 | Homes | Duncan MaNaughton | Canad?? | 1,97 |
Dones | Jean Shiley | Estats Units | 1,65 | ||
Berl??n | 1936 | Homes | Cornelius Johnson | Estats Units | 2,03 |
Dones | Ibolya Cs??k | Hongria | 1,60 | ||
Londres | 1948 | Homes | John Winter | Austr??lia | 1,98 |
Dones | Alice Coachman | Estats Units | 1,68 | ||
Helsinki | 1952 | Homes | Walter Davis | Estats Units | 2,04 |
Dones | Esther Brand | Sud-??frica | 1,67 | ||
Melbourne | 1956 | Homes | Charles Everett Dumas | Estats Units | 2,12 |
Dones | Mildred Louise McDaniel | Estats Units | 1,76 | ||
Roma | 1960 | Homes | Robert Shaulakadze | Uni?? Sovi??tica | 2,16 |
Dones | Iolanda Balas | Romania | 1,85 | ||
T??quio | 1964 | Homes | Valeri Brumel | Uni?? Sovi??tica | 2,18 |
Dones | Iolanda Balas | Romania | 1,90 | ||
Ciutat de M??xic | 1968 | Homes | Dick Fosbury | Estats Units | 2,24 |
Dones | Miroslava Rezkova | Txecoslov??quia | 1,82 | ||
Munich | 1972 | Homes | Yuri Tarmak | Uni?? Sovi??tica | 2,23 |
Dones | Ulrike Meyfarth | RFA | 1,91 | ||
Mont-real | 1976 | Homes | Jacek Wszola | Pol??nia | 2,25 |
Dones | Rosemarie Witschas-Ackermann | RDA | 1,93 | ||
Moscou | 1980 | Homes | BERD Wessig | RDA | 2,36 |
Dones | Sara Simenoni | It??lia | 1,97 | ||
Los Angeles | 1984 | Homes | Diezmar M??genburg | RFA | 2,35 |
Dones | Ulrike Meyfarth | RFA | 2,02 | ||
Se??l | 1988 | Homes | Gennadiy Avdeyenko | Uni?? Sovi??tica | 2,38 |
Dones | Louise Ritter | Estats Units | 2,03 | ||
Barcelona | 1992 | Homes | Javier Sotomaigr | Cuba | 2,34 |
Dones | Heike Henkel | Alemanya | 2,02 | ||
Atlanta | 1996 | Homes | Charles Austin | Estats Units | 2,39 |
Dones | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | 2,05 | ||
Sydney | 2000 | Homes | Segei Kliugin | R??ssia | 2,35 |
Dones | Jelena Jelesina | R??ssia | 2,01 | ||
Atenes | 2004 | Homes | Stefan Holm | Su??cia | 2,36 |
Dones | Yelena Slesarenko | R??ssia | 2,06 |
[edita] Campions mundials
Seu | Any | Atleta | Pa??s | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 1983 | Homes | Gennadiy Avdeyenko | Uni?? Sovi??tica | 2,32 |
Dones | Tamara Bikova | Uni?? Sovi??tica | 2,01 | ||
Roma | 1987 | Homes | Patrick Sj??berg | Su??cia | 2,38 |
Dones | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | 2,09 | ||
T??quio | 1991 | Homes | Charles Austin | Estats Units | 2,38 |
Dones | Heike Henkel | Alemanya | 2,05 | ||
Stuttgart | 1993 | Homes | Javier Sotomayor | Cuba | 2,40 |
Dones | Ioammet Quintero | Cuba | 1,99 | ||
G??teborg | 1995 | Homes | Troy Kemp | Bahames | 2,37 |
Dones | Stefka Kostadinova | Bulg??ria | 2,01 | ||
Atenes | 1997 | Homes | Javier Sotomaigr | Cuba | 2,37 |
Dones | Hanne Haugland | Noruega | 1,99 | ||
Sevilla | 1999 | Homes | Viacheslav Voronin | R??ssia | 2,37 |
Dones | Inga Babakova | Ucra??na | 1,99 | ||
Edmonton | 2001 | Homes | Martin Buss | Alemanya | 2,36 |
Dones | Hestrie Cloete | Sud-??frica | 2,00 | ||
Par??s | 2003 | Homes | Jacques Freitag | Sud-??frica | 2,35 |
Dones | Hestrie Cloete | Sud-??frica | 2,06 | ||
Helsinki | 2005 | Homes | Yuri Krimarenko | Ucra??na | 2,32 |
Dones | Kajsa Bergqvist | Su??cia | 2,02 | ||
Osaka | 2007 | Homes | Donald Thomas | Bahames | 2,35 |
Dones | Blanka Vla??ic | Cro??cia | 2,05 |
Principals proves de l'atletisme | ||
Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja dist??ncia: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 metres obstacles Llarga dist??ncia: 5,000 m | 10,000 m | mitja marat?? | marat?? Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Llan??aments: Disc | Pes | Javelina | Martell Salts: Salt d'al??ada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt |
||
Llista de proves de l'atletisme |