Salt amb perxa
De Viquip??dia
El salt amb perxa ??s una especialitat atl??tica que consisteix a passar per sobre d'una barra horitzontal situada a gran al??ada (llist??) sense fer-la caure. S'aconsegueix amb l'ajuda de la perxa, una barra flexible, d'uns 5 metres, que l'atleta duu a les mans i mitjan??ant una for??a, velocitat i habilitats gimn??stiques especials.
L'atleta acaba la prova eliminat despr??s del tercer intent fallit, igual que en salt d'al??ada.
Taula de continguts |
[edita] T??cnica
L'atleta comen??a amb una carrera d'uns 40 metres. En arribar a poca dist??ncia del matal??s recolza la perxa a un caixet?? reglamentari i gr??cies al fet de tenir-la agafada amb les mans pot superar el llist?? passant primer les cames, despr??s el cos i finalment els bra??os, moment en qu?? deixa anar la perxa.
[edita] Equipament
El salt amb perxa requeix a banda del material com?? en totes les proves, com un conjunt de roba (samarreta i pantalons o malles) i unes b??tes de claus d'atletisme, una barra llarga i flexible que dur?? a les mans per poder-se impulsar m??s amunt anomenada perxa; aquesta perxa t?? normalment de 4 a 5 m de longitud i sol ser de fibra de vidre o de carboni, materials que van reempla??ar a la canya de bamb?? i al metall en la d??cada de 1960.
[edita] R??cords
(actualitzat a 31-08-2007)
Marca | Atleta | Pa??s | Lloc | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | Homes | 6.14 | Sergei Bubka | Ucra??na | Sestriere | 31-07-1994 |
Dones | 5.01 | Yelena Isinbayeva | R??ssia | Helsinki | 12-08-2005 | |
OR | Homes | 5.95 | Timothy Mack | Estats Units | Atenes | 27-08-2004 |
Dones | 4.91 | Yelena Isinbayeva | R??ssia | Atenes | 24-08-2004 | |
ER | Homes | 6.14 | Sergei Bubka | Ucra??na | Sestriere | 31-07-1994 |
Dones | 5.01 | Yelena Isinbayeva | R??ssia | Helsinki | 12-08-2005 | |
AM | Homes | 6.03 | Jeff Hartwig | Estats Units | Jonesboro | 14-06-2000 |
Dones | 4.88 | Jennifer Stuczynski | Estats Units | Nova York | 02-06-2007 | |
AF | Homes | 6.03 | Okkert Brits | Sud-??frica | Col??nia | 18-08-1995 |
Dones | 4.42 | Elmarie Gerryts | Sud-??frica | Wesel | 12-06-2000 | |
AS | Homes | 5.90 | Grigoriy Yegorov | Kazakhstan | Stuttgart | 19-08-1993 |
Igor Potapovich | Kazakhstan | Ni??a | 10-07-1996 | |||
Dones | 4.64 | Shuying Gao | Rep??blica Popular de la Xina | Nova York | 02-06-2007 | |
OC | Homes | 6.05 | Dmitri Markov | Austr??lia | Edmonton | 09-08-2001 |
Dones | 4.65 | Kym Howe | Austr??lia | Saulheim | 30-06-2007 |
[edita] Atletes amb millors marques mundials
(actualitzat a 31.08.2007)
[edita] Millors marques masculines
Ranking | Marca | Atleta | Pa??s | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6.14 | Sergei Bubka | Ucra??na | 31 de juliol de 1994 | Sestriere |
2. | 6.05 | Maksim Tarasov | R??ssia | 16 de juny de 1999 | Atenes |
Dmitri Markov | Austr??lia | 9 d'agost de 2001 | Edmonton | ||
4. | 6.03 | Okkert Brits | Sud-??frica | 18 d'agost de 1995 | Col??nia |
Jeff Hartwing | Estats Units | 14 de juny de 2000 | Jonesboro | ||
6. | 6.01 | Igor Tradenkov | R??ssia | 4 de juliol de 1996 | Sant Petersburg |
Timothy Mack | Estats Units | 18 de setembre de 2004 | M??naco | ||
8. | 6.00 | Radion Gataulin | Uni?? Sovi??tica | 16 de setembre de 1989 | Tokyo |
Tim Lobinger | Alemanya | 24 d'agost de 1997 | Col??nia | ||
Toby Stevenson | Estats Units | 8 de maig de 2004 | Modesto | ||
Paul Burgess | Austr??lia | 25 de febrer de 2005 | Perth | ||
Brad Walker | Estats Units | 19 de juliol de 2006 | Jockgrim |
[edita] Millors marques femenines
Ranking | Marca | Atleta | Pa??s | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5.01 | Yelena Isinbayeva | R??ssia | 12 d'agost de 2005 | Helsinki |
2. | 4.88 | Svetlana Feofanova | R??ssia | 4 de juliol de 2004 | Ir??klio |
Jennifer Stuczynski | Estats Units | 2 de juny de 2007 | Nova York | ||
4. | 4,83 | Stacy Dragila | Estats Units | 8 de juny de 2004 | Ostrava |
Anna Rogowska | Pol??nia | 26 d'agost de 2005 | Brussel??les | ||
6. | 4.78 | Tatyana Polnova | R??ssia | 4 de setembre de 2004 | M??naco |
7. | 4.77 | Annika Becker | Alemanya | 7 de juliol de 2002 | Wattenscheid |
8. | 4.75 | Monika Pyrek | Pol??nia | 28 de juny de 2006 | M??laga |
Katerina Badurov?? | R??ssia | 28 d'agost de 2007 | Osaka | ||
10. | 4.70 | Ivonne Buschbaum | Alemanya | 29 de juny de 2003 | Ulm |
Vanesa Boslak | Fran??a | 28 de juny de 2006 | M??laga |
[edita] Campions ol??mpics
Jocs | Any | Atleta | Pa??s | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Atenes | 1896 | Homes | Welles Hoyt | Estats Units | 3.30 |
Dones | No participaren | ||||
Par??s | 1900 | Homes | Irving Baxter | Estats Units | 3.30 |
Dones | No participaren | ||||
Saint Louis | 1904 | Homes | Charles Dvorak | Estats Units | 3.505 |
Dones | No participaren | ||||
Londres | 1908 | Homes | Edward Cooke | Estats Units | 3.71 |
Dones | No participaren | ||||
Estocolm | 1912 | Homes | Harry Babcok | Estats Units | 3.95 |
Dones | No participaren | ||||
Anvers | 1920 | Homes | Frank Foss | Estats Units | 4.09 |
Dones | No participaren | ||||
Par??s | 1924 | Homes | Lee Barnes | Estats Units | 3.95 |
Dones | No participaren | ||||
Amsterdam | 1928 | Homes | Sabin Barnes | Estats Units | 4.20 |
Dones | No es disput?? | ||||
Los Angeles | 1932 | Homes | William Miller | Estats Units | 4.32 |
Dones | No es disput?? | ||||
Berl??n | 1936 | Homes | Earle Meadows | Estats Units | 4.35 |
Dones | No es disput?? | ||||
Londres | 1948 | Homes | Guinn Smith | Estats Units | 4.30 |
Dones | No es disput?? | ||||
Helsinki | 1952 | Homes | Robert Richards | Estats Units | 4.55 |
Dones | No es disput?? | ||||
Melbourne | 1956 | Homes | Robert Richards | Estats Units | 4.56 |
Dones | No es disput?? | ||||
Roma | 1960 | Homes | Don Bragg | Estats Units | 4.70 |
Dones | No es disput?? | ||||
Tokio | 1964 | Homes | Frederick Morgan Hansen | Estats Units | 5.10 |
Dones | No es disput?? | ||||
Ciutat de M??xic | 1968 | Homes | Bob Seagren | Estats Units | 5.40 |
Dones | No es disput?? | ||||
Munic | 1972 | Homes | Wolfrang Nordwig | RDA | 5.50 |
Dones | No es disput?? | ||||
Mont-real | 1976 | Homes | Tadeusz Slusarski | Pol??nia | 5.78 |
Dones | No es disput?? | ||||
Moscou | 1980 | Homes | Wladislaw Kozakiewicz | Pol??nia | 5.78 |
Dones | No es disput?? | ||||
Los Angeles | 1984 | Homes | Pierre Quinon | Fran??a | 5.75 |
Dones | No se disput?? | ||||
Se??l | 1988 | Homes | Sergei Bubka | Uni?? Sovi??tica | 5.90 |
Dones | No es disput?? | ||||
Barcelona | 1992 | Homes | Maxim Tarasov | Equip unificat | 5.80 |
Dones | No es disput?? | ||||
Atlanta | 1996 | Homes | Jean Galfione | Fran??a | 5.92 |
Dones | No es disput?? | ||||
Sidney | 2000 | Homes | Nick Hysons | Estats Units | 5.90 |
Dones | Stacy Dragila | Estats Units | 4.60 | ||
Atenes | 2004 | Homes | Timothy Mack | Estats Units | 5.95 |
Dones | Yelena Isinbayeva | R??ssia | 4.91 |
[edita] Campions mundials
Seu | Any | Atleta | Pa??s | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 1983 | Homes | Sergei Bubka | Uni?? Sovi??tica | 5.70 |
Dones | No es disput?? | ||||
Roma | 1987 | Homes | Sergei Bubka | Uni?? Sovi??tica | 5.85 |
Dones | No es disput?? | ||||
Tokio | 1991 | Homes | Sergei Bubka | Uni?? Sovi??tica | 5.95 |
Dones | No es disput?? | ||||
Stuttgart | 1993 | Homes | Sergei Bubka | Ucra??na | 6.00 |
Dones | No es disput?? | ||||
G??teborg | 1995 | Homes | Sergei Bubka | Ucra??na | 5.92 |
Dones | No es disput?? | ||||
Atenes | 1997 | Homes | Sergei Bubka | Ucra??na | 6.01 |
Dones | No es disput?? | ||||
Sevilla | 1999 | Homes | Maxim Tarasov | R??ssia | 6.02 |
Dones | Stacy Dragila | Estats Units | 4.60 | ||
Edmonton | 2001 | Homes | Dmitri Markov | Austr??lia | 6.05 |
Dones | Stacy Dragila | Estats Units | 4.75 | ||
Par??s | 2003 | Homes | Giuseppe Gibilisco | It??lia | 5.90 |
Dones | Svetlana Feofanova | R??ssia | 4.75 | ||
Helsinki | 2005 | Homes | Rens Blom | Pa??sos Baixos | 5.80 |
Dones | Yelena Isinbayeva | R??ssia | 5.01 | ||
Osaka | 2007 | Homes | Brad Walker | Estats Units | 5.86 |
Dones | Yelena Isinbayeva | R??ssia | 4.80 |
Principals proves de l'atletisme | ||
Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja dist??ncia: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 metres obstacles Llarga dist??ncia: 5,000 m | 10,000 m | mitja marat?? | marat?? Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Llan??aments: Disc | Pes | Javelina | Martell Salts: Salt d'al??ada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt |
||
Llista de proves de l'atletisme |