Web Analytics Made Easy - Statcounter

[HOME PAGE] [STORES] [CLASSICISTRANIERI.COM] [FOTO] [YOUTUBE CHANNEL]

Par??s-Ni??a - Viquip??dia

Par??s-Ni??a

De Viquip??dia

La Par??s-Ni??a ??s una cursa ciclista per etapes que es disputa a Fran??a. Va ser creada l'any 1933 per Albert Lejeune, director del diari Le Petit Ni??ois. Entre 1952 i 1953 s'anomen?? Par??s-C??te-d'Azur. L'any 1959 el recorregut fou Par??s-Ni??a-Roma. Els ciclistes m??s destacats de la prova han estat Jacques Anquetil i Sean Kelly amb cinc i set vict??ries respectivament.

[edita] Llistat de guanyadors

Edici?? Ciclista Etapes Km
1933 B??lgica Alphonse Schepers 6 1.257
1934 B??lgica Gaston Rebry 5 1.156
1935 Fran??a Ren?? Vietto 6 1.296
1936 Fran??a Maurice Archambaud 7 1.222
1937 Fran??a Roger Lap??bie 6 1.265
1938 B??lgica Jules Lowie 5 1.142
1939 Fran??a Maurice Archambaud 4 892
1940 - 1945
1946 It??lia Fermo Camellini 5 1.273
1947 - 1950
1951 B??lgica Roger Decock 5 1.174
1952 Fran??a Louison Bobet 6 1.234
1953 Fran??a Jean-Pierre Munch 4 1.134
1954 B??lgica Raymond Impanis 5 1.048
1955 Fran??a Jean Bobet 5 1.140
1956 B??lgica Fred de Bruyne 5 1.074
1957 Fran??a Jacques Anquetil 6 1.207
1958 B??lgica Fred de Bruyne 7 1.215
1959 Fran??a Jean Graczyk 11 1.955
1960 B??lgica Raymond Impanis 8 1.264
1961 Fran??a Jacques Anquetil 7 1.262
1962 B??lgica Joseph Planckaert 8 1.532
1963 Fran??a Jacques Anquetil 9 1.407
1964 Pa??sos Baixos Jan Janssen 9 1.524
1965 Fran??a Jacques Anquetil 8 1.295
1966 Fran??a Jacques Anquetil 8 1.309
1967 Regne UnitTom Simpson 8 1.104
1968 AlemanyaRolf Wolfshohl 8 1.461
1969 B??lgica Eddy Merckx 7 1.200
1970 B??lgica Eddy Merckx 8 1.459
1971 B??lgica Eddy Merckx 7 1.128
1972 Fran??a Raymond Poulidor 1.129
1973 Fran??a Raymond Poulidor 7 850
1974 Pa??sos Baixos Joop Zoetemelk 1.267
1975 Pa??sos Baixos Joop Zoetemelk 1.318
1976 Fran??a Michel Laurent 1.205
1977 B??lgica Freddy Maertens 1.219
1978 Pa??sos Baixos Gerrie Knetemann 1.154
1979 Pa??sos Baixos Joop Zoetemelk 1.079
1980 Fran??a Gilbert Duclos-Lassalle 1.037
1981 Irlanda Stephen Roche 7 1.110
1982 Irlanda Sean Kelly 7 1.186
1983 Irlanda Sean Kelly 7 1.161
1984 Irlanda Sean Kelly 7 1.123
1985 Irlanda Sean Kelly 7 1.187
1986 Irlanda Sean Kelly 7 1.216
1987 Irlanda Sean Kelly 7 1.173
1988 Irlanda Sean Kelly 7 1.018
1989 Espanya Miguel Indur??in 8 1.111
1990 Espanya Miguel Indur??in 8 1.110
1991 Su??ssa Tony Rominger 8 957
1992 Fran??a Jean-Fran??ois Bernard 9 1.110
1993 Su??ssa Alex Z??lle 8 1.200
1994 Su??ssa Tony Rominger 8 1.200
1995 Fran??a Laurent Jalabert 8 1.174
1996 Fran??a Laurent Jalabert 8 1.303
1997 Fran??a Laurent Jalabert 8 1.135
1998 B??lgica Frank Vandenbroucke 8 1.295
1999 Pa??sos Baixos Michael Boogerd 8 1.216
2000 Alemanya Andreas Kl??den 8 1.254
2001 It??lia Dario Frigo 7 1.212
2002 Kazakhstan Alexandre Vinok??rov 7 1.194
2003 Kazakhstan Alexandre Vinok??rov 7 1.094
2004 Alemanya J??rg Jaksche 8 1.305,7
2005 Estats Units Bobby Julich 7 952
2006 Estats Units Floyd Landis 8 1.274,8
2007 Espanya Alberto Contador 7 1.260,2
2008 It??lia Davide Rebellin 7 1.230

[edita] Enlla??os externs