New Jersey Nets
De Viquipèdia
New Jersey Nets | |
Conferència | Conferència Est |
Divisió | Divisió Atlàntica |
Fundat | 1967 |
Història | New Jersey Americans (1967-1968) New York Nets (1968-1977) New Jersey Nets (1977-present) |
Pavelló | Izod Center |
Ciutat | East Rutherford, New Jersey |
Propietari | Bruce Ratner |
General Manager | Ed Stefanski |
Entrenador | Lawrence Frank |
Equip afiliat de la D-League | Colorado 14ers |
Campionats | ABA: 2 (1974,1976) NBA: 0 |
Títols de conferènica | 2 (2002, 2003) |
Títols de divisió | ABA: 1 (1974) NBA: 4 (2002, 2003, 2004, 2006) |
New Jersey Nets és una franquícia de la NBA amb seu a East Rutherford, New Jersey. El club disputà la ABA entre 1967 i 1976.
Taula de continguts |
[edita] Història de la franquícia
- New Jersey Americans 1967-1968
- New York Nets 1968-1977
- New Jersey Nets 1977-avui
[edita] Pavellons
- Teaneck Armory (1967-1968)
- Long Island Arena (1968-1969)
- Island Garden (1969-1971)
- Nassau Coliseum (1971-1977)
- Louis Brown Athletic Center (1977-1981)
- Continental Airlines Arena (1981-avui)
[edita] Plantilla actual
New Jersey Nets 2006/2007 |
||||
Entrenador: Lawrence Frank | ||||
B | Hassan Adams | (Arizona) | ||
AP-P | 2 | Josh Boone | Connecticut | |
E-A | 15 | Vince Carter | (North Carolina (UNC)) | |
AP-P | 35 | Jason Collins | (Stanford) | |
E | Eddie House | (Estat de Arizona) | ||
A | 24 | Richard Jefferson | (Arizona) | |
G | 5 | Jason Kidd - Capità | (Berkeley) | |
P | 12 | Nenad Krstić | (Sèrbia) | |
G | 0 | Jeff McInnis | (North Carolina (UNC)) | |
P | 33 | Mikki Moore | (Nebraska) | |
E | 7 | Bostjan Nachbar | (Eslovènia) | |
AP-P | 30 | Clifford Robinson | (Connecticut) | |
E | 1 | Marcus Williams | (Connecticut) | |
E | 21 | Antoine Wright | (Texas A&M) |
[edita] Jugadors destacats
[edita] Membres del Basketball Hall of Fame:
[edita] Per a recordar:
- Kenny Anderson
- Derrick Coleman
- Kendall Gill
- Armon Gilliam
- Larry Kenon
- Kerry Kittles
- Stephon Marbury
- Kenyon Martin
- Brian Scalabrine
- Keith Van Horn
[edita] Números retirats:
- 3 Drazen Petrovic
- 4 Wendell Ladner
- 23 John Williamson
- 25 Bill Melchionni
- 32 Julius Erving
- 52 Buck Williams