NBA
De Viquip??dia
Articles relacionats amb B??squet |
Fundaci?? | 1946 |
N??mero d'equips | 30 |
Pa??s | Estats Units, Canad?? |
Campi?? actual | San Antonio Spurs |
La NBA (National Basketball Asociation, tradu??t associaci?? nacional de b??squet) ??s la principal lliga professional de b??squet als Estats Units. Se la considera habitualment la lliga m??s competitiva del m??n.Va ser creada el 1946 amb molt pocs equips, es va anar ampliant, per?? alguns dels equips inicials es van desfer.
Taula de continguts |
[edita] Sistema de Competici??
La lliga professional americana de b??squet est?? dividida en dues confer??ncies, la Confer??ncia Est i la Confer??ncia Oest que consten de 3 divisions cada una. Primerament es juguen una s??rie de partits de pretemporada, despr??s la temporada regular i finalment els play-off entre els millors equips de la lliga que s'enfronten entre ells al millor de 7 partits.
La pretemporada se sol realitzar entre els mateixos equips de la NBA, de totes maneres la organitzaci?? de lliga cada cop intenta promocionar-se m??s enll?? de les fronteres dels EUA. Per aquest motiu, alguns equips preparen la temporada amb alguns partits a Europa o ??sia. A Catalunya la temporada 2004-2005 varen poder veure un enfrontament entre la secci?? de b??squet del F.C Barcelona i els Memphis Grizzlies. La temporada 2006-2007, el Bar??a repetiria com equip de la pretemporada de la NBA enfrontant-se als Philadelphia 76ers.
La temporada regular consta de 82 partits. Cada equip juga 41 partits com a local i 41 com a visitant. Els adversaris de cada partit es distribueixen de la seg??ent manera: 4 partits contra els equips de la pr??pia divisi??, 3 o 4 partits contra els equips de la mateixa confer??ncia per?? de diferent divisi?? i dos partits contra els de l'altre confer??ncia.
Al febrer, durant un cap de setmana la lliga s'atura per celebrar, cada any en una ciutat diferent dels EUA, el partit de les estrelles o All-Star Game, on els millors jugadors de cada confer??ncia configuren un equip que s'enfronta al millor equip de l'altre confer??ncia. Aquest esdeveniment s'emmarca dins l'All-Star Weekend de la NBA, on el divendres tamb?? es celebra el partit entre els millors rookies o jugadors novells i els millors jugadors de segon any i el dissabte els concurs d'esmaixades i de triples.
En el mes d'abril, finalitza la temporada regular. Durant aquest temps, comen??a el per??ode de votaci?? dels premis individuals de la temporada. El premi al millor sis?? jugador, que ??s aquell jugador que sense ser titular t?? una millor aportaci?? a l'equip. El rookie o novell del any i el que ha tingut una millor progressi??. Tamb??, hi ha una menci?? al millor jugador defensiu, al millor entrenador i el MVP de la temporada. A m??s a m??s, Sporting News concedeix anualment un premi no oficial al millor executiu de la temporada.
Finalment tamb?? es d??na el cinc inicial ideal de la lliga i el segon equip ideal.
Els play-off comencen a finals d'abril amb vuit equips per confer??ncia. Els tres primers llocs de cada confer??ncia venen determinats pels campions de cada divisi?? segons el seu balan?? de vict??ries i derrotes. Els cinc equips restants venen determinats pel balan?? de vict??ries i derrotes. De totes maneres, el ser campi?? de divisi?? t?? influ??ncia en l'encreuament per?? no en el factor pista que sempre ??s per l'equip que en l'enfrontament t?? un millor percentatge de vict??ries.
[edita] Franqu??cies
[edita] Confer??ncia Est
Divisi?? | Equip | Colors | Pavell?? | Fundat |
---|---|---|---|---|
Atl??ntica | Boston Celtics | Verd, Blanc | TD Banknorth Garden | 1946 |
New Jersey Nets | Blau fosc, Plata | Continental Airlines Arena | 1967* | |
New York Knicks | Blau, Taronja | Madison Square Garden | 1946 | |
Philadelphia 76ers | Negre, Vermell, Blau, Or | Wachovia Center | 1939* | |
Toronto Raptors | Roig, Violeta | Air Canada Centre | 1995 | |
Central | Chicago Bulls | Roig, Negre, Blanc | United Center | 1966 |
Cleveland Cavaliers | Vi, Or, blau fosc | Quicken Loans Arena | 1970 | |
Detroit Pistons | Blau, Vermell, Blanc | The Palace of Auburn Hills | 1941* | |
Indiana Pacers | Blau, Groc, Gris | Conseco Fieldhouse | 1967 | |
Milwaukee Bucks | Vermell, Verd | Bradley Center | 1968 | |
Sud-est | Atlanta Hawks | Roig, Or, Negre | Philips Arena | 1946* |
Charlotte Bobcats | Taronja, Blau | Charlotte Bobcats Arena | 2004 | |
Miami Heat | Roig, Negre,blanc | American Airlines Arena | 1988 | |
Orlando Magic | Blau, Negre, Plata | Amway Arena | 1989 | |
Washington Wizards | Blau, Negre, Bronze | Verizon Center | 1961* |
[edita] Confer??ncia Oest
Divisi?? | Equip | Colors | Pavell?? | Fundat |
---|---|---|---|---|
Nord-oest | Denver Nuggets | Blau Mar??, Blau, Groc | Pepsi Center | 1967 |
Minnesota Timberwolves | Blau, Negre, Verd | Target Center | 1989 | |
Portland Trail Blazers | Roig, Plata, Negre | Rose Garden | 1970 | |
Seattle SuperSonics | Verd, Or | KeyArena | 1967 | |
Utah Jazz | Blau Mar??, Blau Cel | Delta Center | 1974* | |
Sud-oest | Dallas Mavericks | Blau, Negre, Plata | American Airlines Center | 1980 |
Houston Rockets | Roig, Plata | Toyota Center | 1967* | |
Memphis Grizzlies | Blau fosc, Groc | FedEx Forum | 1995* | |
New Orleans Hornets | Verd , Or, Violeta | New Orleans Arena | 1988* | |
San Antonio Spurs | Negre, Plata | AT&T Center | 1967* | |
Pac??fic | Golden State Warriors | Blau, Taronja, Or | Oracle Arena | 1946* |
Los Angeles Clippers | Roig, Blau, Blanc | Staples Center | 1970* | |
Los Angeles Lakers | Violeta, Or | Staples Center | 1946* | |
Phoenix Suns | Violeta, Taronja, Gris | US Airways Center | 1968 | |
Sacramento Kings | Violeta, Plata, Negre | ARCO Arena | 1945* |
Notes:
- Un asterisc (*) mostra un moviment de franqu??cia.
- Indiana Pacers, New Jersey Nets, San Antonio Spurs y Denver Nuggets entraren a la NBA l'any 1976 procedents de la ABA.
- Els Hornets van jugar uns quants partits a Oklahoma City com a conseq????ncia que el seu pavell?? va ser destru??t pel Katrina
[edita] Hist??ria
La NBA es fund?? a Nova York el 6 de juny de 1946 amb el nom de Basketball Association of America. Fou la competici?? precursora de la NBA, creada pels propietaris dels principals pavellons esportius del nord-est i mig-oest dels Estats Units. El partit inaugural fou New York Knicks ??? Toronto Huskies, l'1 de novembre de 1946 al Maple Leaf Gardens de Toronto davant de 7.090 espectadors.
L'any 1949 adopt?? l'actual nom quan es fusion?? amb la National Basketball League. La primera temporada de la NBA compt?? amb 17 franqu??cies localitzades en una mescla de ciutats grans i petites. Poc a poc les franqu??cies anaren movent-se cap a ciutats m??s grans. El Hawks passaren de l'??rea de Tri-Cities a Milwaukee i despr??s a Saint Louis; els Royals de Rochester a Cincinnati; i els Pistons de Fort Wayne a Detroit.
L'any 1950 va veure l'aparici?? a la lliga dels primers jugadors afro-americans, com Chuck Cooper (Boston Celtics), Nat "Sweetwater" Clifton (New York Knicks) i Earl Lloyd (Washington Capitols). Aquests anys dominaren la competici?? els Minneapolis Lakers liderats pel pivot George Mikan guanyant cinc anells.
L'any 1956 un nou pivot, Bill Russell, s'incorpor?? als Boston Celtics, que ja comptaven amb estrelles com Bob Cousy. De la m?? d'aquest jugadors i de l'entrenador Red Auerbach, els Celtics iniciaren una nova nissaga de poder guanyant 11 t??tols en 13 temporades. Aquest domini nom??s fou contestat per un nou jugador, Wilt Chamberlain, que entr?? a la lliga el 1959 i es convert?? en un dels jugadors m??s determinants del campionat, establint diversos r??cords que encara avui no s'han superat com els dels 100 punts.
La lliga s'engrand?? amb l'aparici?? de noves grans ciutats que acolliren clubs a la competici??, Los Angeles amb els Lakers, San Francisco amb els Warriors i Filad??lfia amb els Nationals. L'any 1967, per??, aparegu?? una important amena??a per a la competici??, com fou l'aparici?? de la ABA. Ambdues lligues competiren per tenir els millors jugadors. Un jove pivot, Lew Alcindor, fitx?? pels Milwaukee Bucks de la NBA, guanyant el t??tol el seu segon any, acompanyat per Oscar Robertson. M??s tard seria gran estrella dels Lakers. En canvi, un jugador anomenat Julius Erving fitx?? per la ABA. Al finalitzar la temporada 1976 les dues lligues arribaren a un acord per fusionar-se. Quatre equips de la ABA (New York Nets, Denver Nuggets, Indiana Pacers i San Antonio Spurs) ingressaren a la NBA, amb l'augment de les franqu??cies a 22. Tamb?? s'incorporaren regles de la nova competici?? com el llan??ament de tres punts.
A la d??cada dels vuitanta dos jugadors Magic Johnson i Larry Bird encap??alaren als Lakers i als Celtics, respectivament. Els dos clubs mantingueren espectaculars duels que augmentaren l'inter??s de la competici?? a tot el m??n (ajudat per la millora de les telecomunicacions, que permet?? les retransmissions de la NBA arreu). Entre ambd??s aconseguiren 8 anells de campions. El proc??s d'expansi?? cada cop era major. L'any 1989 la lliga arrib?? als 27 equips. Els anys 90, estigueren liderats per Michael Jordan que guany?? sis anells de campi?? amb els Chicago Bulls.
Durant els Jocs Ol??mpics de Barcelona 1992 ??s reun?? a Barcelona la millor selecci?? de b??squet que mai s'ha vist. Reb?? l'apel??latiu de dream team i congreg?? jugadors com Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan o Charles Barkley. La cada cop major igualtat existent dins del b??squet mundial feu necessari que per primer cop a la hist??ria, el comit?? ol??mpic dels Estats Units present??s un combinat de la NBA per a participar als Jocs. Fins aleshores la selecci?? americana competia amb jugadors universitaris de la NCAA. Un altre fet que mostra aquesta major igualtat dins el basquetbol mundial queda pal??s en el fet que la NBA ha passat, de ser una competici?? exclusivament de jugadors estatunidencs a importar nombrosos jugadors de la resta del m??n. Alguns d'ells eren formats a les universitats americanes, com el nigeri?? Hakeem Olajuwon, d'altres es van formar al b??squet de la resta del m??n com el catal?? Pau Gasol, el xin??s Yao Ming, l'alemany Dirk Nowitzki o l'argent?? Manu Gin??bili.
L'any 1996, la NBA cre?? una versi?? femenina de la competici??, la WNBA. Avui dia, amb m??s de 30 franqu??cies, televisada a 212 nacions en 42 idiomes, la NBA ??s un dels espectacles televisius m??s importants del planeta.
[edita] Palmar??s
Equip | Campionats | Anys |
---|---|---|
Boston Celtics | 16 | 1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 |
Minneapolis/Los Angeles Lakers | 14 | 1949-50, 1952-54, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-88, 2000-02 |
Chicago Bulls | 6 | 1991-93, 1996-98 |
San Antonio Spurs | 4 | 1999, 2003, 2005, 2007 |
Philadelphia/Golden State Warriors | 3 | 1947, 1956, 1975 |
Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers | 3 | 1955, 1967, 1983 |
Detroit Pistons | 3 | 1989-90, 2004 |
New York Knicks | 2 | 1970, 1973 |
Houston Rockets | 2 | 1994-95 |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
Rochester Royals/Sacramento Kings | 1 | 1951 |
St. Louis/Atlanta Hawks | 1 | 1958 |
Milwaukee Bucks | 1 | 1971 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Washington Bullets/Wizards | 1 | 1978 |
Seattle SuperSonics | 1 | 1979 |
Miami Heat | 1 | 2006 |
[edita] Historial de la NBA
Temporada | Campi?? | Subcampi?? | Resultat | MVP Lliga Regular | Millor Entrenador |
1946-1947 | Philadelphia Warriors * | Chicago Stags | 4-1 | ||
1947-1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | ||
1948-1949 | Minneapolis Lakers * | Washington Capitols | 4-2 | ||
1949-1950 | Minneapolis Lakers * | Syracuse Nationals * | 4-2 | ||
1950-1951 | Rochester Royals * | New York Knicks | 4-3 | ||
1951-1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 | ||
1952-1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 | ||
1953-1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | ||
1954-1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons *: | 4-3 | ||
1955-1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | Bob Pettit, St. Louis | |
1956-1957 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks * | 4-3 | Bob Cousy, Boston | |
1957-1958 | Saint Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | Bill Russell, Boston | |
1958-1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | Bob Pettit, St. Louis | |
1959-1960 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | |
1960-1961 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-1 | Bill Russell, Boston | |
1961-1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Bill Russell, Boston | |
1962-1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Bill Russell, Boston | Harry Gallatin, St. Louis |
1963-1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors * | 4-1 | Oscar Robertson, Cincinnati | Alex Hannum, San Francisco |
1964-1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 | Bill Russell, Boston | Red Auerbach, Boston |
1965-1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Dolph Schayes, Philadelphia |
1966-1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Johnny Kerr, Chicago |
1967-1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Wilt Chamberlain, Philadelphia | Richie Guerin, St. Louis |
1968-1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Wes Unseld, Baltimore | Gene Shue, Baltimore |
1969-1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 | Willis Reed, New York | Red Holzman, New York |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets * | 4-0 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Dick Motta, Chicago |
1971-1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Bill Sharman, Los Angeles |
1972-1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 | Dave Cowens, Boston | Tom Heinsohn, Boston |
1973-1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 | Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee | Ray Scott, Detroit |
1974-1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets * | 4-0 | Bob McAdoo, Buffalo | Phil Johnson, Kansas City-Omaha |
1975-1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | Bill Fitch, Cleveland |
1976-1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | Tom Nissalke, Houston |
1977-1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 | Bill Walton, Portland | Hubie Brown, Atlanta |
1978-1979 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 | Moses Malone, Houston | Cotton Fitzsimmons, Kansas City |
1979-1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles | Bill Fitch, Boston |
1980-1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Julius Erving, Philadelphia | Jack McKinney, Indiana |
1981-1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Moses Malone, Houston | Gene Shue, Washington |
1982-1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone, Philadelphia | Don Nelson, Milwaukee |
1983-1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird, Boston | Frank Layden, Utah |
1984-1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Larry Bird, Boston | Don Nelson, Milwaukee |
1985-1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird, Boston | Mike Fratello, Atlanta |
1986-1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson, Los Angeles Lakers | Mike Schuler, Portland |
1987-1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | Michael Jordan, Chicago | Doug Moe, Denver |
1988-1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 | Magic Johnson, Los Angeles Lakers | Cotton Fitzsimmons, Phoenix |
1989-1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Magic Johnson, Los Angeles Lakers | Pat Riley, Los Angeles Lakers |
1990-1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 | Michael Jordan, Chicago | Don Chaney, Houston |
1991-1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Don Nelson, Golden State |
1992-1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Charles Barkley, Phoenix | Pat Riley, New York |
1993-1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon, Houston | Lenny Wilkens, Atlanta |
1994-1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | David Robinson, San Antonio | Del Harris, Los Angeles Lakers |
1995-1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Phil Jackson, Chicago |
1996-1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Karl Malone, Utah | Pat Riley, Miami |
1997-1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan, Chicago | Larry Bird, Indiana |
1998-1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 | Karl Malone, Utah | Mike Dunleavy Sr., Portland |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers | Doc Rivers, Orlando |
2000-2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Allen Iverson, Philadelphia | Larry Brown, Philadelphia |
2001-2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 | Tim Duncan, San Antonio | Rick Carlisle, Detroit |
2002-2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan, San Antonio | Gregg Popovich, San Antonio |
2003-2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 | Kevin Garnett, Minnesota | Hubie Brown, Memphis |
2004-2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Steve Nash, Phoenix | Mike D'Antoni, Phoenix |
2005-2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Steve Nash, Phoenix | Avery Johnson, Dallas |
2006-2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Dirk Nowitzki, Dallas | Sam Mitchell, Toronto |
2007-2008 | ??? | ??? | ??? | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers | Byron Scott, New Orleans Hornets |
[edita] Equips desapareguts
- Anderson Packers (1949-1950)
- Baltimore Bullets (1947-1955)
- Chicago Stags (1946-1950)
- Cleveland Rebels (1946-1947)
- Indianapolis Jets (1948-1949)
- Indianapolis Olympians (1949-1953)
- Pittsburgh Ironmen (1946-1947)
- Providence Steamrollers (1946-1949)
- Sheboygan Redskins (1946-1951)
- St. Louis Bombers (1946-1950)
- Toronto Huskies (1946-1947)
- Washington Capitols (1946-1951)
- Waterloo Hawks (1948-1950)
[edita] President i comisionaris
- Maurice Podoloff, President des de 1946 fins el 1963
- Walter Kennedy, President des de 1963 fins el 1967 i comisionari des de 1967 fins el 1975
- Larry O'Brien, Comisionari des de de 1975 fins el 1984
- David Stern, Comisionari des de 1984
[edita] Seguidors Famosos
- Big Boi - Atlanta Hawks
- Jimmy Buffett - Miami Heat
- David Caruso - Miami Heat
- Dyan Cannon - Los Angeles Lakers
- Billy Crystal - Los Angeles Clippers
- Bill Gates - Seattle Supersonics
- Jay-Z - New Jersey Nets
- Spike Lee - New York Knicks
- Penny Marshall - Los Angeles Lakers
- Jack Nicholson - Los Angeles Lakers
[edita] Jugadors catalans
[edita] Actualment
[edita] Hist??ricament
- Ra??l L??pez (Utah Jazz) (actualment a la ACB)
[edita] Jugadors espanyols
[edita] Actualment
- Jos?? Manuel Calder??n (Toronto Raptors)
- Jorge Garbajosa (Toronto Raptors)
- Sergio Rodr??guez (Portland Trail Blazers)
[edita] Hist??ricament
- Fernando Mart??n (Portland Trail Blazers)
[edita] Vegeu tamb??
[edita] Enlla??os Externs
[edita] Oficials
- NBA.com (angl??s)
- Associaci?? Nacional de Jugadors de B??squet de la NBA (angl??s)
[edita] No Oficials
- Fitxes de jugadors NBA M??s de 1.000 fitxes amb totes les dades: estad??stiques, draft, finals, premis (catal??)
- Portal sobre la NBA i el b??squet en general, amb molta informaci?? interesant (angl??s)
- NBA News (angl??s)