Metro
De Viquip??dia
El metro, abreviaci?? de ferrocarril metropolit??, anomenat ferrocarril urb?? en els primers temps, ??s un ferrocarril el??ctric per al transport de passatgers dins l'??mbit urb??, amb una alta capacitat i freq????ncia de pas, essent en general subterrani o en viaducte.
A difer??ncia del tramvia, ??s totalment independent i segregat de la resta de circulaci?? i mitjans de transport. A Europa (especialment a Alemanya i el Benelux) s???han constru??t sistemes mixtes de metro i tramvia (Stadtbahn, Pr??metro), on els combois circulen segregats de forma subterr??nia al centre de les ciutats com a metro i de forma superficial als barris perif??rics en forma de tramvia.
El primer metro fou el de Londres (1863), funcionant inicialment mitjan??ant locomotores de vapor. El primer metro europeu al continent fou el de Budapest (1896).
El Metro de Barcelona s'inaugur?? el 1924 sota el nom de "Gran Metro" (actual L3), ??nicament entre Lesseps i Pl. Catalunya. Dos anys m??s tard s'inici?? l'anomenat "Metro Transversal" o Ferrocarril Metropolit?? de Barcelona SA, amb un ample de 1 674 mm i alimentaci?? per mitj?? de tercer carril de corrent continu a 1 500 Volts, entre Bordeta i Catalunya (actual L1).
El Metro de Val??ncia s'inici?? el 1988 amb la construcci?? del primer d'uns t??nels enlla??ant les vies de l'antic trenet de Val??ncia (un tren lleuger) que fins aleshores terminaven a diverses estacions al sud i nord de la ciutat.
Hi ha diverses caracter??stiques que diferencien els metros. La presa el??ctrica pot ser ja b?? a??ria (per caten??ria o per carril superior) o b?? mitjan??ant un tercer carril situat al terra al costat dels altres dos. La construcci?? dels t??nels respon a dos estils molt diferents: l'anomenat de trinxera, un t??nel molt superficial fet generalment pel procediment de tallar i tapar, i els molt profunds, fets com veritables t??nels de mines, avui en dia amb tuneladores.
Taula de continguts |
[edita] Metros per pa??sos
Pa??s | Ciutat | Nombre de l??nies | Nombre d'estacions | Longitud (en quil??metres) | Any d'obertura |
---|---|---|---|---|---|
Alemanya | Berl??n | 9 | 254 | 146 | 1902 |
Bielefeld | 1991 | ||||
Bochum | 1979 | ||||
Col??nia | 15 | 186 | 191 | 1968 | |
Dortmund | 1983 | ||||
Dresden | 3 | 38 | 103 | 1973 | |
D??sseldorf | 1981 | ||||
Duisburg | 1992 | ||||
Essen / M??lheim | 1977 | ||||
Frankfurt | 7 | 58,7 | 1968 | ||
Hamburg | 3 | 89 | 101 | 1912 | |
Hannover | 1975 | ||||
Leipzig/Halle | 1969 | ||||
Magdeburg | 1974 | ||||
Mannheim /Ludwigshafen /Heidelberg | 2003 | ||||
Munic | 8 | 229 | 85.6 | 1971 | |
Nuremberg | 2 | 30 | 40 | 1972 | |
Rostock | 3 | 24 | 58 | 1970 | |
Ruhr/Rhineland | 1967 | ||||
Stuttgart | 1985 | ||||
Wuppertal | 1 | 13 | 1901 | ||
Alg??ria | Alger | Operatura al 2008 | |||
Argentina | Buenos Aires | 6 | 71 (+2 en 01/2008) | 45 | 1913 |
C??rdoba | En projecte | ||||
Rosario | En projecte | ||||
Arm??nia | Erevan | 1 | 12 | 12 | 1981 |
Austr??lia | Sidney | 1 | 7 | 3,6 | 1988 |
Melbourne | 1854 | ||||
??ustria | Viena | 5 | 61,0 | 1898 | |
Azerbaidjan | Bak?? | 2 | 20 | 31 | 1967 |
B??lgica | Anvers | 1975 | |||
Brussel??les | 5 | 68 | 50 | 1969 | |
Charleroi | 1983 | ||||
Bielor??ssia | Minsk | 2 | 23 | 27 | 1984 |
Bol??via | Santa Cruz de la Sierra | En projecte | |||
Brasil | Belo Horizonte | 1 | 20 | 28,1 | 1986 |
Brasilia | 2 | 11 | 41 | 2001 | |
Fortaleza | 2 | 34 | 43 | ||
Porto Alegre | 1 | 17 | 34,5 | 1985 | |
Recife | 20 | 25,2 | 1985 | ||
Rio de Janeiro | 2 | 38 | 42 | 1979 | |
Salvador | 1 | 8 | 11,9 | 2006 | |
Sao Paulo | 4 | 55 | 60,2 | 1974 | |
Bulg??ria | Sofia | 1 | 8 | 10 | 1998 |
Canad?? | Calgary | 2 | 34 | 36 | 1981 |
Edmonton | 1 | 12 | 13,1 | 1978 | |
Mont-real | 4 | 65 | 60,85 | 1966 | |
O-Train | 2001 | ||||
Toronto | 4 | 70,0 | 1954 | ||
Vancouver | 4 | 49,5 | 1985 | ||
Col??mbia | Medell??n | 3 | 28 | 31 | 1995 |
Corea del Nord | Pyongyang | 2 | 17 | 22 | 1973 |
Corea del Sud | Busan | 3 | 86 | 88,4 | 1985 |
Daegu | 2 | 56 | 54,6 | 1997 | |
Incheon | 1 | 22 | 24,6 | 1999 | |
Se??l | 8 | 263 | 287 | 1974 | |
Dinamarca | Copenhague | 2 | 17 | 16.8 | 2002 |
Egipte | El Caire | 2 | 52 | 62,5 | 1987 |
Emirats ??rabs Units | Dubai | (Projectat pel 2009) | |||
Espanya | Alacant | 1 | 14 | 16 | 2003 |
Barcelona | 9 | 121 | 86 | 1924 | |
Bilbao | 2 | 32 | 34 | 1995 | |
Cadis | En projecte | ||||
Gij??n | En construcci?? | ||||
Granada | 3 | 24 | 15,5 | Projectat per 2009 | |
Madrid | 13 | 236 | 227 | 1919 | |
M??laga | "En construcci??" | ||||
Palma | 1 | 9 | 12 | 2007 | |
Santander | ??4? | En projecte | |||
Sevilla | En construcci?? | ||||
Tenerife | 1 | 21 | 12,5 | 2007 | |
Val??ncia | 5 | 43 | 134 | 1988 | |
Saragossa | 2 | En projecte | |||
Estats Units d'Am??rica | Atlanta | 2 | 79,2 | 1979 | |
Baltimore | 1983 | ||||
Boston | 4 | 101 | 1901 | ||
Cleveland | 1955 | ||||
Chicago | 7 | 173,0 | 1892 | ||
Detroit | 1987 | ||||
Filad??lfia | 4 | 62 | 1907 | ||
Jacksonville | 1 | 1997 | |||
Las Vegas | 1 | 7 | 6.2 | 2004 | |
Los Angeles | 4 | 62 | 118 | 1990 | |
Miami | 1984 | ||||
Newark | 1984 | ||||
Nova York | 26 | 475 | 1056 | 1869 | |
San Francisco: BART, MUNI | 6 | 167 | 1914 | ||
Saint Louis | 1 | 60,0 | 1993 | ||
Washington | 5 | 169.5 | 1976 | ||
Filipines | Manila | 3 | 42 | 45.6 | 1984 |
Finl??ndia | Helsinki | 1 | 16 | 22,1 | 1982 |
Fran??a | Lilla | 2 | 45,2 | 1984 | |
Li?? | 4 | 1978 | |||
Marsella | 2 | 30 | 19 | 1977 | |
Par??s | 16 | 369 | 212.5 | 1900 | |
Rennes | 1 | 15 | 9,4 | 2002 | |
Rouen | 2 | 31 | 15,1 | 1994 | |
Tolosa de Llenguadoc | 2 | 41 | 12,3 | 1993 | |
Ge??rgia | Tbilisi | 2 | 22 | 26,4 | 1966 |
Gr??cia | Atenes | 3 | 51 | 52,0 | 2000 |
Tessal??nica | 1 | 13 | 1999 | ||
Hongria | Budapest | 3 (4. En construcci??) | 40 | 31,7 | 1896 |
??ndia | Bangalore | En construcci?? | |||
Bombai | En construcci?? | ||||
Calcuta | 17 | 1984 | |||
Delhi | 3 | 50 | 56 | 2002 | |
Hyderabad | En projecte | ||||
Madr??s | 1997 | ||||
Iran | Isfahan | En construcci?? | |||
Karaj | |||||
Mashhad | |||||
Shiraz | |||||
Tabriz | |||||
Teheran | 5 | 51 | 1999 | ||
Irlanda | Dubl??n | En projecte | |||
Israel | Haifa | 1 | 6 | 1956 | |
Jerusalem | En construcci?? | ||||
Tel Aviv | En construcci?? | ||||
It??lia | Bolonya | 1 | 24 | 11.8 | En construcci?? |
Brescia | 1 | 19 | 10.5 | En construcci?? | |
Cat??nia | 1 | 6 | 3.8 | 1999 | |
G??nova | 1 | 7 | 5.5 | 1990 | |
Mil?? | 4 (+2 l??nies en construcci??) | 97 | 84,5 | 1964 | |
N??pols | 3 | 27 | 29.8 | 1993 | |
Roma | 2 | 49 | 39 | 1955 | |
Tor?? | 1 | 15 | 9.6 | 2006 | |
Jap?? | Fukuoka | 1981 | |||
Hiroshima | 1994 | ||||
Kioto | 2 | 30 | 1981 | ||
Kobe | 1968 | ||||
Nagoya | 1957 | ||||
Osaka | 1933 | ||||
Sapporo | 1971 | ||||
Sendai | 1987 | ||||
T??quio | 13 | 274 | 292.3 | 1927 | |
Yokohama | 1972 | ||||
Kazakhstan | Almati | En construcci?? | |||
Mal??isia | Kuala Lumpur | 1996 | |||
M??xic | Acapulco | En projecte | |||
Aguascalientes | En projecte | ||||
Ciudad Ju??rez | En projecte | ||||
Ciutat de M??xic | 11 | 175 | 201.7 | 1969 | |
Guadalajara | 2 | 29 | 24 | 1989 | |
Guanajuato | En projecte | ||||
Le??n | En projecte | ||||
Monterrey | 2 | 25 | 23 | 1991 | |
Tijuana | En projecte | ||||
Toluca | En projecte | ||||
Veracruz | En projecte | ||||
Noruega | Oslo | 1966 | |||
Pa??sos Baixos | Amsterdam | 51,4 | 1977 | ||
La Haia | 2004 | ||||
Rotterdam | 48,0 | 1968 | |||
Per?? | Lima | 1 | 7 | 9,8 | 2001 |
Pol??nia | Vars??via | 1 | 17 | 18,2 | 1995 |
Portugal | Coimbra | En projecte | |||
Lisboa | 4 | 48 | 37 | 1959 | |
Porto | 4 | 58,2 | 2003 | ||
Margem sul | En construcci?? | ||||
Puerto Rico | San Juan | 1 | 16 | 17.2 | 2004 |
Regne Unit | Glasgow | 1 | 15 | 10 | 1896 |
Londres | 12 | 309 | 408 | 1863 | |
Newcastle | 2 | 1980 | |||
Rep??blica Txeca | Praga | 3 | 51 | 49,6 | 1974 |
Rep??blica Dominicana | Santo Domingo | 1 | 15 | 14,5 | Proyectat pel 2008 |
Romania | Bucarest | 4 | 45 | 62,4 | 1979 |
R??ssia | Chelyabinsk | En construcci?? | |||
Kaz??n | 1 | 5 | 7,7 | 2005 | |
Krasnoyarsk | En construcci?? | ||||
Moscou | 11 | 165 | 270 | 1935 | |
Nizhiniy Novgorod (Gorki) | 2 | 13 | 17 | 1985 | |
Novosibirsk | 2 | 12 | 14,3 | 1986 | |
Omsk | En construcci?? | ||||
Samara | 1 | 8 | 9,1 | 1987 | |
Sant Petersburg | 4 | 60 | 105,5 | 1955 | |
Ufa | En construcci?? | ||||
Iekaterinburg (Sverdlovsk) | 1 | 7 | 9,5 | 1991 | |
S??rbia | Belgrad | 4 | 1995 | ||
Singapur | Singapur | 1987 | |||
Su??cia | Estocolm | 3 | 100 | 143.4 | 1950 |
Su??ssa | Lausana | 2 | 28 | 14 | 1991 |
Tail??ndia | Bangkok | 1999 | |||
Taiwan | Taipei | 5 | 79,9 | 1996 | |
Kaohsiung | (En Construcci??) | ||||
Tun??sia | Tun??sia | 4 | 30 | 1985 | |
Turquia | Ankara | 1996 | |||
Bursa | 2002 | ||||
Esmirna | 2000 | ||||
Istanbul | 2000 | ||||
Ucra??na | Dnipropetrovsk | 1 | 9 | 7,1 | 1995 |
Jarkov | 3 | 28 | 35.4 | 1975 | |
K??ev | 3 | 45 | 58,8 | 1960 | |
Kryvy Rih | 2 | 11 | 17,7 | 1986 | |
Uzbekistan | Taixkent | 3 | 29 | 39,1 | 1977 |
Vene??uela | Caracas | 4 | 52 | 51 | 1983 |
Valencia | 1 | 7 | 6,2 | 2006 | |
Maracaibo | 1 | 6 | 6,3 | 2006 | |
Los Teques | 1 | 2 | 9,5 | 2006 | |
Guarenas / Guatire | 1 | 10 | 41 | "En construcci??" | |
Puerto La Cruz | 1 | En projecte | |||
Maracay | 1 | En projecte | |||
Xile | Concepci??n | 2 | 17 | - | 2005 |
Santiago | 5 | 108 | 104.5 | 1975 | |
Valpara??so | 1 | 20 | 43 | 2005 | |
Xina | Chengdu | En projecte | |||
Chongqing | 1 | 18 | 19.15 | 2005 | |
Dali?? | 2001 | ||||
Guangzhou | 4 | 41 | 1999 | ||
Harbin | En projecte | ||||
Hangzhou | En projecte | ||||
Hong Kong | 7 | 53 | 91 | 1979 | |
Nanjing | 2 | 33 | 2005 | ||
Pequ??n | 4 | 114 | 1969 | ||
Qingdao | En projecte | ||||
Shanghai | 5 | 107.8 | 1995 | ||
Shenyang | En projecte | ||||
Shenzhen | 2 | 19 | 21,866 | 2004 | |
Tianjin | 1 | 21 | 53,2 | 1980 | |
Wuhan | 1 | 10 | 10.2 | 2004 | |
Xi'an | En projecte |
[edita] Quantitats de passatgers
La seg??ent llista mostra els 18 principals sistemes de metro en termes d'??s de passargers a nivell anual:
- Metro de T??quio: 2.8 mil milions de passatgers
- Metro de Moscou: 2.6 mil milions de passatgers (2005)
- Metro de Ciutat de M??xic: 2.2 mil milions de passatgers (2006)
- Metro de Se??l: 2 mil milions de passatgers
- Metro de Nova York: 1.4 mil milions de passatgers (2006)
- M??tro de Paris: 1.2 mil milions de passatgers(2004)
- London Underground: 976 milions de passatgers (2006)
- Metro d'Osaka: 880 milions de passatgers (2006)
- Metro de Hong Kong: 866 milions de passatgers (2005)
- Metro de Sant Petersburg: 821 milions de passatgers (2004)
- Metro d'El Caire: 750 milions de passatgers (2001)
- Metro de Pequ??n: 680 milions de passatgers (2001)
- Metro de Shanghai 649 milions de passatgers (2006)
- Metro de Madrid: 616 milions de passatgers (2004)
- Metro de Praga: 515 milions de passatgers (2005)
- Metr?? de S??o Paulo: 512 milions de passatgers (2005)
- Subte de Buenos Aires: 476 milions de passatgers (2005)
- Metro de Caracas: 382 milions de passatgers (2006)
[edita] Vegeu tamb??
- Metro de Barcelona
- Metro de Palma
- Metro de Val??ncia
- Metro de Bucarest
- Cal no confondre el mot metro (ferrocarril metropolit??) amb metre (unitat de longitud).
[edita] Enlla??os
- Transports Metropolitans de Barcelona
- Metro Valencia
- METROS
- (castell??) Terradas i la construcci?? del t??nel del Metro Transversal de Barcelona (pdf).
- Metro Bits
- Metroes Blog de diferents metros del mon
- Ferrocat, forum sobre els transort sobre rrails
- Blog sobre els trens espanyols
- Subway wolrd blog de trens i metros
- Les estacions fantasmes del metro de Barcelona A Barcelona hi ha un total de 13 estacions fantasmes. 11 de metro i 2 de Rodalies RENFE.