Marató
De Viquipèdia
Aquest article tracta sobre la cursa. Per a altres significats, vegeu «Marató (desambiguació)». |
La marató és una prova d'atletisme, la més llarga de les competicions a l'aire lliure i de pista (42,195 km), i la que sempre clausura els Jocs Olímpics d'estiu.
La marató ha arribat a ser molt popular i se n'organitzen per tot el món. Les més importants són les que se celebren cada any a les ciutats de Londres, Boston, Chicago, Nova York i París.
La marató té una llarga i curiosa història. La prova es va escollir per rememorar la distància recorreguda per un soldat grec des de la ciutat de Marató fins a la d'Atenes l'any 490 aC., per portar la notícia de la victòria dels grecs sobre els perses.
La distància real de Marató a Atenes és bastant inferior a 40 km. La distància moderna es va establir als Jocs Olímpics de Londres del 1908 i representa la distància des del castell reial de Windsor fins l'estadi de White City a l'oest de la ciutat.
Des de l'inici de les olimpíades modernes l'any 1896 fins el 1984 només corrien homes.
Fins a l'1 de gener de 2004 no hi havia rècords masculins ni femenins de la prova perquè malgrat la distància és la mateixa, el recorregut és sempre diferent. Ara la IAAF en reconeix en maratons homologades, en que els recorreguts segueixen unes normes molt estrictes.
Taula de continguts |
[edita] Rècords
(actualizat a 30-09-2007)
Marca | Atleta | País | Lloc | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | Homes | 2h04:26 | Haile Gebrselassie | Etiòpia | Berlín | 30-09-2007 |
Dones | 2h15:25 | Paula Radcliffe | Regne Unit | Londres | 13-04-2003 | |
OR | Homes | 2h 09'21 | Carlos Lópes | Portugal | Los Angeles | 1984 |
Dones | 2h 23'14 | Naoko Takahashi | Japó | Sydney | 2004 | |
ER | Homes | |||||
2h06:36 | ||||||
António Pinto | Portugal | Londres | 16-04-2000 | |||
Benoit Zwierzchiewski | França | París | 06-04-2003 | |||
Dones | 2h15:25 | Paula Radcliffe | Regne Unit | Londres | 13-04-2003 | |
AM | Homes | 2h05:38 | Khalid Khannouchi | Estats Units | Londres | 14-04-2002 |
Dones | 2h19:36 | Deena Kastor | Estats Units | Londres | 23-04-2006 | |
AF | Homes | 2h04:26 | Haile Gebrselassie | Etiòpia | Berlín | 30-09-2007 |
Dones | 2h18:47 | Catherine Ndereba | Kenya | Chicago | 07-10-2001 | |
AS | Homes | 2h06:16 | Toshinari Takaoka | Japó | Chicago | 13-10-2002 |
Dones | 2h19:12 | Mizuki Noguchi | Japó | Berlín | 25-09-2005 | |
OC | Homes | 2h07:51 | Robert de Castella | Austràlia | Boston | 21-04-1986 |
Dones | 2h:22:36 | Benita Johnson | Austràlia | Chicago | 22-10-2006 |
[edita] Millors marques masculines
(actualitzat a 30.09.07)
Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|
2h04:26 | Haile Gebrselassie | Etiòpia | 30/09/2007 | Berlín |
2h04:55 | Paul Tergat | Kenya | 28/09/2003 | Berlín |
2h04:56 | Sammy Korir | Kenya | 28/09/2003 | Berlín |
2h05:38 | Khalid Khannouchi | Estats Units | 14/04/2002 | Londres |
2h05:50 | Evans Rutto | Kenya | 12/10/2003 | Chicago |
2h06:05 | Ronaldo da Costa | Brasil | 20/09/1998 | Berlín |
2h06:14 | Félix Limo | Kenya | 04/04/2004 | Rotterdam |
2h06:15 | Titus Munji | Kenya | 28/09/2003 | Berlín |
2h06:16 | Moses Tanui | Kenya | 24/10/1999 | Chicago |
2h06:16 | Daniel Njenga | Kenya | 13/10/2002 | Chicago |
[edita] Millors marques femenines
(actualitzat a 31.08.07)
Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
---|---|---|---|---|
2h15:25 | Paula Radcliffe | Regne Unit | 13/04/2003 | Londres |
2h18:47 | Catherine Ndereba | Kenya | 07/10/2001 | Chicago |
2h19:12 | Mizuki Noguchi | Japó | 25/09/2005 | Berlín |
2h19:36 | Deena Kastor | Estats Units | 23/04/2006 | Londres |
2h19:39 | Yingjie Sun | República Popular de la Xina | 19/10/2003 | Pequín |
2h19:41 | Yoko Shibui | Japó | 26/09/2004 | Berlín |
2h19:46 | Naoko Takahashi | Japó | 30/09/2001 | Berlín |
2h19:51 | Chunxiu Zhou | República Popular de la Xina | 12/03/2006 | Seül |
2h20:42 | Berhane Adere | Etiòpia | 22/10/2006 | Chicago |
2h20:43 | Tegla Loroupe | Kenya | 26/09/1999 | Berlín |
[edita] Campions olímpics
Jocs | Any | Atleta | País | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Atenes | 1896 | Homes | Spyridon Louis | Grècia | 2h58'50 |
Dones | No participaren | ||||
París | 1900 | Homes | Michel Theato | Luxemburg | 2h59'45 |
Dones | No participaren | ||||
Saint Louis | 1904 | Homes | Thomas Hicks | Estats Units | 3h28'35 |
Dones | No participaren | ||||
Londres | 1908 | Homes | John Hayes | Estats Units | 2h55'18 |
Dones | No participaren | ||||
Estocolm | 1912 | Homes | Kenneth McArthur | Sud-àfrica | 2h36'54 |
Dones | No participaren | ||||
Anvers | 1920 | Homes | Hannes Kolehmainen | Finlàndia | 2h32'35 |
Dones | No participaren | ||||
París | 1924 | Homes | Albin Stenroos | Finlàndia | 2h41'22 |
Dones | No participaren | ||||
Amsterdam | 1928 | Homes | Mohamed El Ouafi | França | 2h32'57 |
Dones | No es disputaren | ||||
Los Angeles | 1932 | Homes | Juan Carlos Zabala | Argentina | 2h31'36 |
Dones | No es disputaren | ||||
Berlín | 1936 | Homes | Sohn Kee-Chung | Japó | 2h29'19 |
Dones | No es disputaren | ||||
Londres | 1948 | Homes | Delfo Cabrera | Argentina | 2h34'51 |
Dones | No es disputaren | ||||
Helsinki | 1952 | Homes | Emil Zatopek | Txecoslovàquia | 2h23'03 |
Dones | No es disputaren | ||||
Melbourne | 1956 | Homes | Alain Mimoun-o-Kacha | França | 2h25'00 |
Dones | No es disputaren | ||||
Roma | 1960 | Homes | Abebe Bikila | Etiòpia | 2h15'16 |
Dones | No es disputaren | ||||
Toquio | 1964 | Homes | Abebe Bikila | Etiòpia | 2h12'11 |
Dones | No es disputaren | ||||
Ciutat de Mèxic | 1968 | Homes | Mamo Wolde | Etiòpia | 2h20'26 |
Dones | No es disputaren | ||||
Munic | 1972 | Homes | Frank Shorter | Estats Units | 2h12'19 |
Dones | No es disputaren | ||||
Mont-real | 1976 | Homes | Waldemar Cierpinski | RDA | 2h09'55 |
Dones | No es disputaren | ||||
Moscou | 1980 | Homes | Waldemar Cierpinski | RDA | 2h 11'03 |
Dones | No es disputaren | ||||
Los Angeles | 1984 | Homes | Carlos Lópes | Portugal | 2h09'21 |
Dones | Joan Benoit | Estats Units | 2h24'52 | ||
Seül | 1988 | Homes | Gelindo Bordin | Itàlia | 2h10'32 |
Dones | Rosa Mota | Portugal | 2h25'40 | ||
Barcelona | 1992 | Homes | Hwang Young-Cho | Corea del Sud | 2h13'23 |
Dones | Valentina Yegorova | Equip unificat | 2h32'41 | ||
Atlanta | 1996 | Homes | Josiah Thugwane | Sud-àfrica | 2h12'36 |
Dones | Fatuma Roba | Etiòpia | 2h26'05 | ||
Sydney | 2000 | Homes | Gezahgne Abera | Etiòpia | 2h10'11 |
Dones | Naoko Takahashi | Japó | 2h23'14 | ||
Atenes | 2004 | Homes | Stefano Baldini | Itàlia | 2h10'55 |
Dones | Mizuki Noguchi | Japó | 2h26'20 |
[edita] Campions mundials
Seu | Any | Atleta | País | Marca | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 1983 | Homes | Robert de Castella | Austràlia | 2h10'03 |
Dones | Grete Waitz | Noruega | 2h28'09 | ||
Roma | 1987 | Homes | Douglas Wakiihuri | Kenya | 2h11'48 |
Dones | Rosa Mota | Portugal | 2h25'17 | ||
Toquio | 1991 | Homes | Hiromi Taniguchi | Japó | 2h14'57 |
Dones | Wanda Panfil | Polònia | 2h29'53 | ||
Stuttgart | 1993 | Homes | Mark Plaatjes | Estats Units | 2h13'57 |
Dones | Junko Asari | Japó | 2h30'03 | ||
Göteborg | 1995 | Homes | Martín Fiz | Espanya | 2h11'41 |
Dones | Maria Manuela Machado | Portugal | 2h25'39 | ||
Atenes | 1997 | Homes | Abel Antón | Espanya | 2h13'16 |
Dones | Hiromi Suzuki | Japó | 2h29'48 | ||
Sevilla | 1999 | Homes | Abel Antón | Espanya | 2h13'36 |
Dones | Song Ok Jong | Corea del Nord | 2h26'59 | ||
Edmonton | 2001 | Homes | Gezahegne Abera | Etiòpia] | 2h12'42 |
Dones | Lidia Simon | Romania | 2h26'01 | ||
París | 2003 | Homes | Jaouad Gharib | Marroc | 2h08'31 |
Dones | Catherine Ndereba | Kenya | 2h23'55 | ||
Helsinki | 2005 | Homes | Jaouad Gharib | Marroc | 2h10'10' |
Dones | Paula Radcliffe | Regne Unit | 2h20'57 | ||
Osaka | 2007 | Homes | Luke Kibet | Kenya | 2h15'59 |
Dones | Catherine Ndereba | Kenya | 2h30'37 |
[edita] Enllaços externs
- IAFF - International Association of Athletics Federations (en anglès)
- Principals maratons als Països Catalans i altres maratons amb gran participació Catalana
Principals proves de l'atletisme | ||
Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 metres obstacles Llarga distància: 5,000 m | 10,000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt |
||
Llista de proves de l'atletisme |