Llista d'illes per àrea
De Viquipèdia
Aquesta és una llista de les illes del món ordenades per àrea. S’hi inclouen totes les illes amb una àrea de més de 5.000 km² i algunes de menors. Per a comparar, també s’hi inclouen les masses continentals.
Taula de continguts |
[edita] Masses continentals
- (aquestes xifres són aproximades)
Pos. | Continent | Àrea (km²) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
1 | Àfrica-Euràsia | 84.000.000 | Diversos |
2 | Amèrica | 41.000.000 | Diversos |
3 | Antàrtida | 13.000.000 | Cap |
4 | Austràlia | 7.600.000 | ![]() |
Nota: Austràlia es considera generalment com a continent i no com a illa. Amb 7.600.000 km², és tres vegades més gran que Grenlàndia, l'illa més extensa.
[edita] Illes amb més de 250.000 km²
Pos. | Illa | Àrea (km²) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
1 | Grenlàndia | 2.130.800[1] | ![]() ![]() |
2 | Nova Guinea | 785.753 | ![]() ![]() |
3 | Borneo | 748.168 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Madagascar | 587.713 | ![]() |
5 | Baffin | 507.451[2] | ![]() |
6 | Sumatra | 443.066 | ![]() |
[edita] Illes amb més de 25.000 km²
[edita] Illes amb més de 10.000 km²
Pos. | Illa | Àrea (km²) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
46 | Somerset | 24.786[2] | ![]() |
47 | Kotelni/Faddèievski | 24.000 | ![]() |
48 | Sardenya | 23.949 | ![]() |
49 | Bananal | 20.000[1] | ![]() |
50 | Shikoku | 18.545 | ![]() |
51 | Halmahera | 18.040 | ![]() |
52 | Seram | 17.454 | ![]() |
53 | Illa Gran (Grande Terre) de Nova Caledònia | 16.648 | ![]() ![]() |
54 | Bathurst | 16.042[2] | ![]() |
55 | Príncep Patrick | 15.848[2] | ![]() |
56 | Thurston | 15.700[1] | ![]() |
57 | Sumbawa | 14.386 | ![]() |
58 | Nordaustlandet | 14.247 | Svalbard, arxipèlag dependent de ![]() |
59 | Revolució d'Octubre | 14.204 | ![]() |
60 | Flores | 14.154 | ![]() |
61 | Rei Guillem | 13.111[2] | ![]() |
62 | Negros | 13.074 | ![]() |
63 | Samar | 12.849 | ![]() |
64 | Palawan | 12.189 | ![]() |
65 | Panay | 12.011 | ![]() |
66 | Tupinambarana | 11.850[1] | ![]() |
67 | Yos Sudarso | 11.742 | ![]() |
68 | Bangka | 11.413 | ![]() |
69 | Ellef Ringnes | 11.295[2] | ![]() |
70 | Bolxevic | 11.206 | ![]() |
71 | Jamaica | 11.190 | ![]() |
72 | Bylot | 11.067[2] | ![]() |
73 | Sumba | 10.711 | ![]() |
74 | Mindoro | 10.572 | ![]() |
75 | Viti Levu | 10.531 | ![]() |
76 | Hawaii | 10.434 | ![]() ![]() |
77 | Cap Bretó | 10.311[2] | ![]() |
[edita] Illes amb més de 5.000 km²
Pos. | Illa | Àrea (km²) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
78 | Príncep Carles | 9.521[2] | ![]() |
79 | Bougainville | 9.318 | ![]() |
80 | Kodiak | 9.293 | ![]() ![]() |
81 | Xipre | 9.234 | ![]() |
82 | Puerto Rico | 9.100 | ![]() ![]() |
83 | Komsomólets | 8.812 | ![]() |
84 | Còrsega | 8.741 | ![]() |
85 | Qeqertarsuaq (Disko) | 8.612 | ![]() ![]() |
86 | Carney | 8.500[1] | ![]() |
87 | Illa Gran de Chiloé | 8.478 | ![]() |
88 | Buru | 8.473 | ![]() |
89 | Creta | 8.350 | ![]() |
90 | Anticosti | 7.941[2] | ![]() |
91 | Roosevelt | 7.910 | ![]() |
92 | Wrangel | 7.866 | ![]() |
93 | Nova Irlanda | 7.404 | ![]() |
94 | Leyte | 7.368 | ![]() |
95 | Sjælland | 7.180 | ![]() |
96 | Cornwallis | 6.995[2] | ![]() |
97 | Príncep de Gal·les | 6.675 | ![]() ![]() |
98 | Illa Gran (Grande Terre) de les Kerguelen | 6.617 | ![]() ![]() |
99 | Soledad (East Falkland) | 6.605 | ![]() ![]() ![]() |
100 | Siple | 6.390 | ![]() |
101 | Graham | 6.361[2] | ![]() |
102 | Nova Sibèria | 6.201 | ![]() |
103 | Melville | 5.765 | ![]() |
104 | Príncep Eduard | 5.620[2] | ![]() |
105 | Vanua Levu | 5.587 | ![]() |
106 | Wellington | 5.556 | ![]() |
107 | Coats | 5.498 | ![]() |
108 | Bali | 5.416 | ![]() |
109 | Chichagof | 5.388 | ![]() ![]() |
110 | Guadalcanal | 5.353 | ![]() |
111 | Amund Ringnes | 5.255[2] | ![]() |
112 | Illa Gran de les Liàkhovski (Bolxoi Liàkhovski) | 5.157 | ![]() |
113 | Sant Llorenç | 5.135 | ![]() ![]() |
114 | Riesco | 5.110[1] | ![]() |
115 | Mackenzie King | 5.048[2] | ![]() |
116 | Trinitat | 5.009 | ![]() |
[edita] Illes amb més de 2.500 km²
- (una tria)
Pos. | Illa | Àrea (km²) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
119 | Edgeøya | 4.940 | Svalbard, arxipèlag dependent de ![]() |
122 | Vendsyssel-Thy | 4.685[3] | ![]() |
124 | Gran Malvina (West Falkland) | 4.531 | ![]() ![]() ![]() |
126 | Cebú | 4.468 | ![]() |
129 | Madura | 4.429 | ![]() |
143 | Bohol | 3.821 | ![]() |
145 | Eubea | 3.707 | ![]() |
147 | Mallorca | 3.667 | ![]() |
149 | Long Island | 3.629[1] | ![]() ![]() |
150 | Socotra | 3.607 | ![]() |
162 | Gotland | 3.027 | ![]() |
163 | Fiònia | 3.012 | ![]() |
176 | Saaremaa | 2.672 | ![]() |
180 | Reunió | 2.535 | ![]() ![]() |
[edita] Illes amb més de 1.000 km²
- (una tria)
Illa | Àrea (km²) | Estats o territoris |
---|---|---|
La Juventud | 2.237 | ![]() |
Hinnøya | 2.198 | ![]() |
Lewis i Harris | 2.179 | ![]() ![]() |
Tenerife | 2.034 | ![]() ![]() |
René-Levasseur | 2.020 | ![]() |
Bioko | 2.017 | ![]() |
Maurici | 1.836 | ![]() |
Fuerteventura | 1.660 | ![]() ![]() |
Skye | 1.656 | ![]() ![]() |
Zanzíbar (Unguja) | 1.658 | ![]() |
Soisalo | 1.635 | ![]() |
Lesbos | 1.630 | ![]() |
Oahu | 1.600 | ![]() ![]() |
Senja | 1.586 | ![]() |
Gran Canària | 1.560 | ![]() ![]() |
Great Inagua | 1.544 | ![]() |
Retea | 1.480 | ![]() |
Rodes | 1.398 | ![]() |
Öland | 1.342 | ![]() |
Barentzs (Barentsøya) | 1.288 | Svalbard, arxipèlag dependent de ![]() |
Lolland | 1.243 | ![]() |
Okinawa | 1.206 | ![]() |
Martinica | 1.101 | ![]() ![]() |
Margarita | 1.072 | ![]() |
Tahití | 1.042 | ![]() ![]() |
Åland (illa principal) | 1.010 | ![]() ![]() |
[edita] Altres illes
- (una tria)
[edita] Referències
Per a les illes amb més de 2.500 km², les xifres sense citacions s'han obtingut de Llista d’illes per àrea de l'UNEP, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Les altres xifres són de les fonts següents:
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 World Island Info de Joshua Calder
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 Atles del Canadà
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 Article de la Viquipèdia
- ↑ Geoscience Australia del Govern Australià