Llista d'illes per ??rea
De Viquip??dia
Aquesta ??s una llista de les illes del m??n ordenades per ??rea. S???hi inclouen totes les illes amb una ??rea de m??s de 5.000 km?? i algunes de menors. Per a comparar, tamb?? s???hi inclouen les masses continentals.
Taula de continguts |
[edita] Masses continentals
- (aquestes xifres s??n aproximades)
Pos. | Continent | ??rea (km??) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
1 | ??frica-Eur??sia | 84.000.000 | Diversos |
2 | Am??rica | 41.000.000 | Diversos |
3 | Ant??rtida | 13.000.000 | Cap |
4 | Austr??lia | 7.600.000 | Austr??lia |
Nota: Austr??lia es considera generalment com a continent i no com a illa. Amb 7.600.000 km??, ??s tres vegades m??s gran que Grenl??ndia, l'illa m??s extensa.
[edita] Illes amb m??s de 250.000 km??
Pos. | Illa | ??rea (km??) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
1 | Grenl??ndia | 2.130.800[1] | Grenl??ndia, territori aut??nom de Dinamarca |
2 | Nova Guinea | 785.753 | Indon??sia i Papua Nova Guinea |
3 | Borneo | 748.168 | Brunei, Indon??sia i Mal??isia |
4 | Madagascar | 587.713 | Madagascar |
5 | Baffin | 507.451[2] | Canad?? |
6 | Sumatra | 443.066 | Indon??sia |
[edita] Illes amb m??s de 25.000 km??
[edita] Illes amb m??s de 10.000 km??
Pos. | Illa | ??rea (km??) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
46 | Somerset | 24.786[2] | Canad?? |
47 | Kotelni/Fadd??ievski | 24.000 | R??ssia |
48 | Sardenya | 23.949 | It??lia |
49 | Bananal | 20.000[1] | Brasil (l'illa fluvial m??s gran del m??n) |
50 | Shikoku | 18.545 | Jap?? |
51 | Halmahera | 18.040 | Indon??sia |
52 | Seram | 17.454 | Indon??sia |
53 | Illa Gran (Grande Terre) de Nova Caled??nia | 16.648 | Nova Caled??nia, territori aut??nom d???ultramar de Fran??a |
54 | Bathurst | 16.042[2] | Canad?? |
55 | Pr??ncep Patrick | 15.848[2] | Canad?? |
56 | Thurston | 15.700[1] | Ant??rtida |
57 | Sumbawa | 14.386 | Indon??sia |
58 | Nordaustlandet | 14.247 | Svalbard, arxip??lag dependent de Noruega |
59 | Revoluci?? d'Octubre | 14.204 | R??ssia |
60 | Flores | 14.154 | Indon??sia |
61 | Rei Guillem | 13.111[2] | Canad?? |
62 | Negros | 13.074 | Filipines |
63 | Samar | 12.849 | Filipines |
64 | Palawan | 12.189 | Filipines |
65 | Panay | 12.011 | Filipines |
66 | Tupinambarana | 11.850[1] | Brasil |
67 | Yos Sudarso | 11.742 | Indon??sia |
68 | Bangka | 11.413 | Indon??sia |
69 | Ellef Ringnes | 11.295[2] | Canad?? |
70 | Bolxevic | 11.206 | R??ssia |
71 | Jamaica | 11.190 | Jamaica |
72 | Bylot | 11.067[2] | Canad?? |
73 | Sumba | 10.711 | Indon??sia |
74 | Mindoro | 10.572 | Filipines |
75 | Viti Levu | 10.531 | Fiji |
76 | Hawaii | 10.434 | Hawaii ( Estats Units) |
77 | Cap Bret?? | 10.311[2] | Canad?? |
[edita] Illes amb m??s de 5.000 km??
Pos. | Illa | ??rea (km??) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
78 | Pr??ncep Carles | 9.521[2] | Canad?? |
79 | Bougainville | 9.318 | Papua Nova Guinea |
80 | Kodiak | 9.293 | Alaska ( Estats Units) |
81 | Xipre | 9.234 | Xipre |
82 | Puerto Rico | 9.100 | Puerto Rico, estat lliure associat als Estats Units |
83 | Komsom??lets | 8.812 | R??ssia |
84 | C??rsega | 8.741 | Fran??a |
85 | Qeqertarsuaq (Disko) | 8.612 | Grenl??ndia, territori aut??nom de Dinamarca |
86 | Carney | 8.500[1] | Ant??rtida |
87 | Illa Gran de Chilo?? | 8.478 | Xile |
88 | Buru | 8.473 | Indon??sia |
89 | Creta | 8.350 | Gr??cia |
90 | Anticosti | 7.941[2] | Canad?? |
91 | Roosevelt | 7.910 | Ant??rtida |
92 | Wrangel | 7.866 | R??ssia |
93 | Nova Irlanda | 7.404 | Papua Nova Guinea |
94 | Leyte | 7.368 | Filipines |
95 | Sj??lland | 7.180 | Dinamarca |
96 | Cornwallis | 6.995[2] | Canad?? |
97 | Pr??ncep de Gal??les | 6.675 | Alaska ( Estats Units) |
98 | Illa Gran (Grande Terre) de les Kerguelen | 6.617 | Terres Australs i Ant??rtiques Franceses, districte d???ultramar de Fran??a |
99 | Soledad (East Falkland) | 6.605 | Illes Malvines, territori d???ultramar del Regne Unit (reclamades per l'Argentina) |
100 | Siple | 6.390 | Ant??rtida |
101 | Graham | 6.361[2] | Canad?? |
102 | Nova Sib??ria | 6.201 | R??ssia |
103 | Melville | 5.765 | Austr??lia |
104 | Pr??ncep Eduard | 5.620[2] | Canad?? |
105 | Vanua Levu | 5.587 | Fiji |
106 | Wellington | 5.556 | Xile |
107 | Coats | 5.498 | Canad?? |
108 | Bali | 5.416 | Indon??sia |
109 | Chichagof | 5.388 | Alaska ( Estats Units) |
110 | Guadalcanal | 5.353 | Illes Salom?? |
111 | Amund Ringnes | 5.255[2] | Canad?? |
112 | Illa Gran de les Li??khovski (Bolxoi Li??khovski) | 5.157 | R??ssia |
113 | Sant Lloren?? | 5.135 | Alaska ( Estats Units) |
114 | Riesco | 5.110[1] | Xile |
115 | Mackenzie King | 5.048[2] | Canad?? |
116 | Trinitat | 5.009 | Trinitat i Tobago |
[edita] Illes amb m??s de 2.500 km??
- (una tria)
Pos. | Illa | ??rea (km??) |
Estats o territoris |
---|---|---|---|
119 | Edge??ya | 4.940 | Svalbard, arxip??lag dependent de Noruega |
122 | Vendsyssel-Thy | 4.685[3] | Dinamarca (unida f??sicament a la pen??nsula de Jutl??ndia fins al 1825) |
124 | Gran Malvina (West Falkland) | 4.531 | Illes Malvines, territori d???ultramar del Regne Unit (reclamades per l'Argentina) |
126 | Ceb?? | 4.468 | Filipines |
129 | Madura | 4.429 | Indon??sia |
143 | Bohol | 3.821 | Filipines |
145 | Eubea | 3.707 | Gr??cia |
147 | Mallorca | 3.667 | Illes Balears |
149 | Long Island | 3.629[1] | Estat de Nova York ( Estats Units) |
150 | Socotra | 3.607 | Iemen |
162 | Gotland | 3.027 | Su??cia |
163 | Fi??nia | 3.012 | Dinamarca |
176 | Saaremaa | 2.672 | Est??nia |
180 | Reuni?? | 2.535 | Reuni??, regi?? d'ultramar de Fran??a |
[edita] Illes amb m??s de 1.000 km??
- (una tria)
Illa | ??rea (km??) | Estats o territoris |
---|---|---|
La Juventud | 2.237 | Cuba |
Hinn??ya | 2.198 | Noruega |
Lewis i Harris | 2.179 | Esc??cia ( Regne Unit) |
Tenerife | 2.034 | Can??ries ( Espanya) |
Ren??-Levasseur | 2.020 | Canad?? (l'illa m??s gran formada per l'impacte d'un meteorit) |
Bioko | 2.017 | Guinea Equatorial |
Maurici | 1.836 | Maurici |
Fuerteventura | 1.660 | Can??ries ( Espanya) |
Skye | 1.656 | Esc??cia ( Regne Unit) |
Zanz??bar (Unguja) | 1.658 | Tanz??nia |
Soisalo | 1.635 | Finl??ndia |
Lesbos | 1.630 | Gr??cia |
Oahu | 1.600 | Hawaii ( Estats Units) |
Senja | 1.586 | Noruega |
Gran Can??ria | 1.560 | Can??ries ( Espanya) |
Great Inagua | 1.544 | Bahames |
Retea | 1.480 | Romania |
Rodes | 1.398 | Gr??cia |
??land | 1.342 | Su??cia |
Barentzs (Barents??ya) | 1.288 | Svalbard, arxip??lag dependent de Noruega |
Lolland | 1.243 | Dinamarca |
Okinawa | 1.206 | Jap?? |
Martinica | 1.101 | Martinica, regi?? d'ultramar de Fran??a |
Margarita | 1.072 | Vene??uela |
Tahit?? | 1.042 | Polin??sia Francesa, pa??s d???ultramar de Fran??a |
??land (illa principal) | 1.010 | ??land, regi?? aut??noma de Finl??ndia |
[edita] Altres illes
- (una tria)
[edita] Refer??ncies
Per a les illes amb m??s de 2.500 km??, les xifres sense citacions s'han obtingut de Llista d???illes per ??rea de l'UNEP, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Les altres xifres s??n de les fonts seg??ents:
- ??? 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 World Island Info de Joshua Calder
- ??? 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 Atles del Canad??
- ??? 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 Article de la Viquip??dia
- ??? Geoscience Australia del Govern Australi??