Lliga Catalana de Bàsquet
De Viquipèdia
Fundació | 1980 |
Número d'equips | |
País | Catalunya |
Campió actual | Joventut de Badalona |
La Lliga Catalana de Bàsquet és una competició oficial que organitza la Federació Catalana de Bàsquet. Va ser creada el 1980 i enfronta els millors equips de bàsquet de Catalunya en un torneig que es disputa cada any a principis de temporada, mitjançant el sistema d'eliminatòries i final a partit únic.
Existeixen cinc categories de "Lliga Catalana": La LLiga Catalana ACB, la de categoria LEB i la Lliga Catalana EBA, en categoria masculina. En categoria femenina existeixen la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina 2.
Cada club participa a la Lliga catalana que li correspon, d'acord amb la categoria de la Federación Española de baloncesto (FEB) a la que pertany.
La Lliga Catalana ha estat històricament dominada pels dos grans clubs del bàsquet català, el FC Barcelona i el Joventut de Badalona: entre els dos han guanyat 22 de les 27 edicions disputades. Només en els últims anys s'ha trencat el monopoli dels dos clubs del Barcelonès, amb la incorporació al palmarès del Bàsquet Manresa, el Club Bàsquet Girona i el Lleida Basquetbol.
[edita] Palmarès
Club | Títols | Sotscampionats |
---|---|---|
FC Barcelona | 12 | 11 |
Joventut de Badalona | 10 | 9 |
Bàsquet Manresa | 2 | 3 |
Lleida Basquetbol | 2 | 1 |
Club Bàsquet Girona | 2 | 1 |
Granollers EB | 0 | 2 |
Círcol Catòlic de Badalona | 0 | 1 |
[edita] Historial de la Lliga Catalana
Temporada | Data | Seu | Campió | Subcampió | Resultat | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
1980/81 | 26.11.80 | xxx | FC Barcelona | CB Cotonifici | 90-73 | xxx |
1981/82 | 29.10.81 | xxx | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 92-87 | xxx |
1982/83 | 12.10.82 | xxx | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 122-86 | xxx |
1983/84 | 15.09.83 | xxx | FC Barcelona | Areslux Granollers | 86-85 | xxx |
1984/85 | 12.10.84 | xxx | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 102-100 | xxx |
1985/86 | 24.09.85 | xxx | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 91-90 | xxx |
1986/87 | 30.09.86 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 98-97 | xxx |
1987/88 | 11.09.87 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 90-82 | xxx |
1988/89 | 24.12.88 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 78-74 | xxx |
1989/90 | 04.10.89 | xxx | FC Barcelona | Granollers EB | 99-88 | xxx |
1990/91 | 12.09.90 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 92-70 | xxx |
1991/92 | 11.09.91 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 87-73 | xxx |
1992/93 | 11.09.92 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 89-79 | xxx |
1993/94 | 12.09.93 | xxx | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 95-89 | xxx |
1994/95 | 04.09.94 | xxx | Joventut de Badalona | FC Barcelona | 88-72 | xxx |
1995/96 | 03.09.95 | Tarragona | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 92-89 | Arturas Karnisovas |
1996/97 | 01.09.96 | xxx | Valvi Girona | Bàsquet Manresa | 62-61 | xxx |
1997/98 | 31.08.97 | xxx | Bàsquet Manresa | Joventut de Badalona | 77-76 | xxx |
1998/99 | 09.09.98 | xxx | Joventut de Badalona | Bàsquet Manresa | 86-71 | xxx |
1999/00 | 02.09.99 | xxx | Bàsquet Manresa | Joventut de Badalona | 81-65 | xxx |
2000/01 | 12.10.00 | Barcelona | FC Barcelona | Bàsquet Manresa | 76-67 | Juan Carlos Navarro |
2001/02 | 27.9.01 | Barcelona | FC Barcelona | Joventut de Badalona | 95-73 | xxx |
2002/03 | 26.9.02 | Lleida | Lleida Basquetbol | FC Barcelona | 80-70 | Roger Grimau |
2003/04 | 1.10.03 | Lleida | Lleida Basquetbol | FC Barcelona | 68-65 | Roger Esteller |
2004/05 | 12.10.04 | Barcelona | FC Barcelona | Lleida Basquetbol | 83-63 | Roberto Dueñas |
2005/06 | 9.10.05 | Badalona | DKV Joventut | FC Barcelona | 79-78 | Alex Mumbrú |
2006/07 Detalls | 17.09.06 | Girona | Akasvayu Girona | FC Barcelona | 73-51 | Ariel McDonald |
2007/08 Detalls | 23.09.07 | Badalona | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 84-66 | Rudy Fernández |
[edita] Enllaços externs
|