Lliga BBVA 2008/09
De Viquipèdia
[edita] Classificació
- Equips que participaràn en la Lliga 2008-09:
Lloc | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almeria | ||||||||
2 | Athletic de Bilbao | ||||||||
3 | Atlético de Madrid | ||||||||
4 | Barcelona | ||||||||
5 | Betis | ||||||||
6 | Deportivo de La Corunya | ||||||||
7 | Espanyol | ||||||||
8 | Getafe | ||||||||
9 | Mallorca | ||||||||
10 | Numància | ||||||||
11 | Osasuna | ||||||||
12 | Racing | ||||||||
13 | Reial Madrid | ||||||||
14 | Recreativo | ||||||||
15 | Sevilla | ||||||||
16 | València | ||||||||
17 | Valladolid | ||||||||
18 | Vila-real | ||||||||
19 | Per Confirmar | ||||||||
20 | Per Confirmar |
Classifica directe a la Lliga de Campions de la UEFA | |
Ronda Prèvia de la Lliga de Campions de la UEFA | |
Copa de la UEFA | |
Descendeix a la Segona divisió espanyola de futbol |
- A falta de 2 jornades de la Segona divisió, el Numància a aconseguit matemàticament l'ascens a la Primera divisió espanyola i el campionat de la Lliga BBVA. El segon i tercer lloc encara no estan decidits, tot i que ara mateix els equips que pujarien serien el Sporting de Gijón i el Màlaga.