Lliga ACB 2007-2008
De Viquip??dia
La lliga ACB 2007-2008 comen???? el 6 d'octubre del 2007. El Real Madrid defensa el t??tol com a vigent campi??.
Taula de continguts |
[edita] Fase Regular
Annex: Plantilles ACB 2007-2008
Posici?? | Equip | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 34 | 29 | 5 | 2862 | 2572 |
2 | DKV Joventut | 34 | 25 | 9 | 2980 | 2650 |
3 | AXA Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2617 | 2524 |
4 | Tau Cer??mica | 34 | 22 | 12 | 2867 | 2604 |
5 | Pamesa Val??ncia | 34 | 22 | 12 | 2706 | 2520 |
6 | Iurbentia Bilbao Basket | 34 | 21 | 13 | 2597 | 2507 |
7 | Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2726 | 2685 |
8 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2721 | 2648 |
9 | Kalise Gran Canaria | 34 | 16 | 18 | 2682 | 2689 |
10 | Cajasol | 34 | 14 | 20 | 2701 | 2764 |
11 | Ricoh Manresa | 34 | 14 | 20 | 2715 | 2817 |
12 | Polaris World Murcia | 34 | 13 | 21 | 2491 | 2634 |
13 | Alta Gesti??n Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2542 | 2671 |
14 | MMT Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2561 | 2694 |
15 | CB Granada | 34 | 12 | 22 | 2629 | 2761 |
16 | ViveMenorca | 34 | 12 | 22 | 2567 | 2755 |
17 | Grupo Capitol Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2685 | 2887 |
18 | Climalia Le??n | 34 | 8 | 26 | 2571 | 2838 |
[edita] Estad??stiques
Punts | Rebots | Assist??ncies | Taps | Recuperacions |
Fern??ndez (DKV) 21,2 | M. Gasol (GIR) 8,32 | S??nchez (BAR) 5,41 | Asselin (MAN) 2,16 | Fern??ndez (DKV) 2,23 |
Gomis (VLL) 18,0 | Weis (BLB) 7,25 | J. Rodr??guez (MAN) 5,35 | M. Gasol (GIR) 1,82 | Rubio (DKV) 2,18 |
Douglas (PAM) 16,6 | Reyes (MAD) 6,90 | Williams (PAM) 4,84 | Barnes (LEO) 1,50 | Barton (DKV) 1,73 |
M. Gasol (GIR) 16,2 | Mickeal (TAU) 6,40 | Prigioni (TAU) 4,56 | Eley (VLL) 1,32 | Huertas (BLB) 1,65 |
English (GCN) 15,2 | Moss (MEN) 6,15 | Sada (GIR) 4,18 | Moiso (DKV) 1,26 | House (PAM) 1,57 |
[edita] Play-offs
[edita] Quarts de final
1 | Real Madrid | 0 | 2 | Unicaja | 8 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
Real Madrid | 73-89 | Unicaja |
Unicaja | 88-86 | Real Madrid |
4 | Tau Cer??mica | 2 | 1 | Pamesa Val??ncia | 5 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
Tau Cer??mica | 87-79 | Pamesa Val??ncia |
Pamesa Val??ncia | 100-95 | Tau Cer??mica |
Tau Cer??mica | 82-61 | Pamesa Val??ncia |
3 | AXA Barcelona | 2 | 0 | Iurbentia Bilbao Basket | 6 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
AXA Barcelona | 75-64 | Iurbentia Bilbao Basket |
Iurbentia Bilbao Basket | 83-92 | AXA Barcelona |
2 | DKV Joventut | 2 | 1 | Akasvayu Girona | 7 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
DKV Joventut | 85-72 | Akasvayu Girona |
Akasvayu Girona | 91-83 | DKV Joventut |
DKV Joventut | 86-75 | Akasvayu Girona |
[edita] Semifinals
4 | Tau Cer??mica | 2 | 0 | Unicaja | 8 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
Tau Cer??mica | 81-68 | Unicaja |
Unicaja | 82-83 | Tau Cer??mica |
2 | DKV Joventut | 0 | 2 | AXA Barcelona | 3 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
DKV Joventut | 90-93 | AXA Barcelona |
AXA Barcelona | 85-71 | DKV Joventut |
[edita] Final
3 | AXA Barcelona | 0 | 3 | Tau Cer??mica | 4 |
---|
Equip Local | Resultat | Equip Visitant |
AXA Barcelona | 64-75 | Tau Cer??mica |
AXA Barcelona | 74-78 | Tau Cer??mica |
Tau Cer??mica | 76-61 | AXA Barcelona |
[edita] Play-offs
Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Reial Madrid | 0 | |||||||||||
8 | Unicaja M??laga | 2 | |||||||||||
8 | Unicaja M??laga | 0 | |||||||||||
4 | Tau Cer??mica | 2 | |||||||||||
4 | Tau Cer??mica | 2 | |||||||||||
5 | Pamesa Val??ncia | 1 | |||||||||||
4 | Tau Cer??mica | 3 | |||||||||||
3 | AXA Barcelona | 0 | |||||||||||
3 | AXA Barcelona | 2 | |||||||||||
6 | Iurbentia Bilbao Basket | 0 | |||||||||||
3 | AXA Barcelona | 2 | |||||||||||
2 | DKV Joventut | 0 | |||||||||||
2 | DKV Joventut | 2 | |||||||||||
7 | Akasvayu Girona | 1 |
[edita] Premis
[edita] Fase Regular
Millor jugador [1]
Jugador revelaci?? [1]
- Mirza Teletovic (Tau Cer??mica)
Millor entrenador [1]
Cinc Ideal ACB 2007-08 [2]
- Marcelinho Huertas (Iurbentia Bilbao Basket)
- Ricky Rubio (DKV Joventut)
- Rudy Fern??ndez (DKV Joventut)
- Marc Gasol (Akasvayu Girona)
- Felipe Reyes (Reial Madrid)
[edita] Refer??ncies
[edita] Vegeu tamb??
Temporades de la lliga ACB | |
---|---|
1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |