Lliga ACB 2006-2007
De Viquip??dia
La lliga ACB 2006-2007 va comen??ar el 30 de setembre del 2006. El Tau Cer??mica va acabar en el primer lloc al final de la fase regular. Els llocs de descens els van ocupar el Etosa Alacant i el Bruesa Gipuzkoa. Els playoff pel t??tol van comen??ar el 17 de maig del 2007.
[edita] Fase Regular
Posici?? | Equip | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tau Cer??mica | 34 | 26 | 8 | 2.858 | 2.547 |
2 | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | 2.836 | 2.532 |
3 | DKV Joventut | 34 | 23 | 11 | 2.736 | 2.575 |
4 | Winterthur Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2.656 | 2.434 |
5 | Akasvayu Girona | 34 | 21 | 13 | 2.739 | 2.638 |
6 | Gran Canaria Dunas | 34 | 21 | 13 | 2.648 | 2.591 |
7 | Pamesa Valencia | 34 | 19 | 15 | 2.573 | 2.553 |
8 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2.578 | 2.438 |
9 | MMT Estudiantes | 34 | 16 | 18 | 2.635 | 2.744 |
10 | Lagun Aro Bilbao | 34 | 15 | 19 | 2.516 | 2.610 |
11 | CB Granada | 34 | 15 | 19 | 2.648 | 2.726 |
12 | Alta Gesti??n Fuenlabrada | 34 | 11 | 12 | 2.508 | 2.583 |
13 | Caja San Fernando | 34 | 14 | 20 | 2.629 | 2.804 |
14 | Polaris World Murcia | 34 | 13 | 21 | 2.506 | 2.620 |
15 | ViveMenorca | 34 | 12 | 22 | 2.542 | 2.705 |
16 | Capitol Valladolid | 34 | 12 | 22 | 2.555 | 2.678 |
17 | Etosa Alacant | 34 | 12 | 22 | 2.469 | 2.678 |
18 | Bruesa Gipuzkoa | 34 | 8 | 26 | 2.477 | 2.653 |
[edita] Playoff 2007
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
Tau Cer??mica | 3 | |||||||||
Unicaja de M??laga | 0 | |||||||||
Tau Cer??mica | 2 | |||||||||
Winterthur Barcelona | 3 | |||||||||
Winterthur Barcelona | 3 | |||||||||
Akasvayu Girona | 1 | |||||||||
Winterthur Barcelona | 1 | |||||||||
Reial Madrid | 3 | |||||||||
Reial Madrid | 3 | |||||||||
Pamesa Val??ncia | 1 | |||||||||
Reial Madrid | 3 | |||||||||
DKV Joventut | 2 | |||||||||
DKV Joventut | 3 | |||||||||
Gran Can??ria Dunas | 2 | |||||||||
Temporades de la lliga ACB | |
---|---|
1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |