Lliga ACB 2002-2003
De Viquip??dia
Lliga ACB 2002-2003. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular i va guanyar la lliga derrotant en la final dels playoffs al Pamesa Val??ncia. Els llocs de descens els van ocupar el C??ceres CB i el CB Granada.
[edita] Lliga regular
Posici??n | Equipo | J | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 27 | 7 |
2 | Pamesa Val??ncia | 34 | 26 | 8 |
3 | Unicaja de M??laga | 34 | 24 | 10 |
4 | Adecco Estudiantes | 34 | 23 | 11 |
5 | Auna Gran Canaria | 34 | 21 | 13 |
6 | Tau Cer??mica | 34 | 18 | 16 |
7 | DKV Joventut | 34 | 18 | 16 |
8 | Lucentum Alacant | 34 | 18 | 16 |
9 | Leche R??o Breog??n | 34 | 17 | 17 |
10 | Real Madrid | 34 | 17 | 17 |
11 | Caprabo Lleida | 34 | 16 | 18 |
12 | Caja San Fernando | 34 | 16 | 18 |
13 | Ricoh Manresa | 34 | 15 | 19 |
14 | Jabones Pardo Fuenlabrada | 34 | 14 | 20 |
15 | Casademont Girona | 34 | 12 | 22 |
16 | F??rum Valladolid | 34 | 11 | 23 |
17 | C??ceres CB | 34 | 8 | 26 |
18 | CB Granada | 34 | 5 | 29 |
[edita] Playoff 2003
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||
Lucentum Alacant | 0 | |||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||
Adecco Estudiantes | 1 | |||||||||
Adecco Estudiantes | 3 | |||||||||
Auna Gran Canaria | 0 | |||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||
Pamesa Val??ncia | 0 | |||||||||
Pamesa Val??ncia | 3 | |||||||||
DKV Joventut | 0 | |||||||||
Pamesa Val??ncia | 3 | |||||||||
Unicaja de M??laga | 2 | |||||||||
Unicaja de M??laga | 3 | |||||||||
TAU Cer??mica | 2 | |||||||||
Temporades de la lliga ACB | |
---|---|
1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 |