Jocs del Mediterrani 1967
De Viquip??dia
V Jocs del Mediterrani Tunis 1967 |
|
---|---|
Pa??sos participants | 12 |
Atletes participants | 1.249 |
Esports | 14 |
Events | 93 |
Cerim??nia d'obertura | 8 de setembre |
Cerim??nia de clausura | 17 de setembre |
Estadi |
Els cinquens Jocs del Mediterrani es van celebrar a Tunis (Tun??sia), del 8 al 17 de setembre de 1967.
Participaren un total de 1.249 esportistes (1.211 homes i 38 dones) en representaci?? de 12 estats mediterranis. Es disputaren un total de 93 competicions de 14 esports.
[edita] Medaller
Pos. | Estat | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | It??lia | 37 | 31 | 21 | 89 |
2 | Iugosl??via | 15 | 16 | 5 | 36 |
3 | Fran??a | 11 | 6 | 5 | 22 |
4 | Espanya | 10 | 14 | 28 | 52 |
5 | Turquia | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Tun??sia | 5 | 9 | 13 | 27 |
7 | Gr??cia | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | Marroc | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | L??ban | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Alg??ria | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | L??bia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jocs del Mediterrani | |
Alexandria 1951 | Barcelona 1955 | Beirut 1959 | N??pols 1963 | Tunis 1967| Esmirna 1971 | Alger 1975 | Split 1979 | Casablanca 1983 | Latakia 1987 | Atenes 1991 | Llenguadoc-Rossell?? 1993 | Bari 1997 | Tunis 2001 | Almeria 2005 | Pescara 2009 | 2013 |