Foia d'Osca
De Viquip??dia
Localitzaci?? | ||
Comarca de l'Arag?? | ||
Estat ??? Autonomia |
Espanya Arag?? |
|
Capital | Osca | |
Superf??cie | km?? | |
Altitud | n/d | |
Poblaci?? | hab.hab/km?? | |
Coordenades | 42?? 07??? N, 0?? 09??? O |
La Foia d'Osca (oficialment Hoya de Huesca/Plana de Uesca) ??s una de les comarques de l'Arag??.
[edita] Territori i poblaci??
|
|
Extensi?? (km??)[1] |
del total |
Habitants (2006)[2] |
del total |
Altitud (metres)[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag??ero | 94,2 | 3,7 | 166 | 0,3 | 696 |
2 | Albero Alto | 19,3 | 0,8 | 125 | 0,2 | 442 |
3 | Alcal?? de Gurrea | 71,4 | 2,8 | 282 | 0,4 | 461 |
4 | Alcal?? del Obispo | 47,8 | 1,9 | 348 | 0,5 | 517 |
5 | Alerre | 8,9 | 0,4 | 228 | 0,4 | 505 |
6 | Almud??var | 201,5 | 8,0 | 2.381 | 3,7 | 456 |
7 | Ang????s | 56,5 | 2,2 | 423 | 0,7 | 543 |
8 | Antill??n | 22,4 | 0,9 | 165 | 0,3 | 513 |
9 | Argavieso | 9,7 | 0,4 | 130 | 0,2 | 481 |
10 | Argu??s | 62,8 | 2,5 | 82 | 0,1 | 1.044 |
11 | Ayerbe | 63,9 | 2,5 | 1.112 | 1,7 | 582 |
12 | Banast??s | 4,7 | 0,2 | 239 | 0,4 | 532 |
13 | Biscarru??s | 30,2 | 1,2 | 217 | 0,3 | 472 |
14 | Blecua y Torres | 36,2 | 1,4 | 195 | 0,3 | 465 |
15 | Casbas de Huesca | 132,7 | 5,3 | 293 | 0,5 | 560 |
16 | Chimillas | 10,0 | 0,4 | 340 | 0,5 | 520 |
17 | Gurrea de G??llego | 192,0 | 7,6 | 1.745 | 2,7 | 341 |
18 | Osca | 161,0 | 6,4 | 49.312 | 76,4 | 488 |
19 | Ibieca | 14,9 | 0,6 | 110 | 0,2 | 640 |
20 | Igri??s | 19,2 | 0,8 | 456 | 0,7 | 599 |
21 | Loarre | 74,4 | 2,9 | 392 | 0,6 | 773 |
22 | Loporzano | 169,3 | 6,7 | 520 | 0,8 | 581 |
23 | Loscorrales | 40,2 | 1,6 | 114 | 0,2 | 620 |
24 | Lupi????n-Ortilla | 110,1 | 4,4 | 350 | 0,5 | 438 |
25 | Monflorite-Lascasas | 29,2 | 1,2 | 240 | 0,4 | 436 |
26 | Murillo de G??llego | 54,7 | 2,2 | 177 | 0,3 | 543 |
27 | Novales | 20,1 | 0,8 | 179 | 0,3 | 464 |
28 | Nueno | 147,2 | 5,8 | 492 | 0,8 | 726 |
29 | Pe??as de Riglos (Las) | 217,9 | 8,6 | 295 | 0,5 | 678 |
30 | Pertusa | 29,4 | 1,2 | 124 | 0,2 | 639 |
31 | Pirac??s | 25,2 | 1,0 | 110 | 0,2 | 453 |
32 | Quicena | 9,7 | 0,4 | 274 | 0,4 | 476 |
33 | Salillas | 28,3 | 1,1 | 119 | 0,2 | 420 |
34 | Santa Eulalia de G??llego | 29,6 | 1,2 | 120 | 0,2 | 505 |
35 | Sesa | 30,8 | 1,2 | 244 | 0,4 | 437 |
36 | Si??tamo | 49,0 | 1,9 | 576 | 0,9 | 559 |
37 | Sotonera (La) | 165,5 | 6,6 | 1.083 | 1,7 | 509 |
38 | Tierz | 6,5 | 0,3 | 550 | 0,9 | 467 |
39 | Tramaced | 15,4 | 0,6 | 105 | 0,2 | 418 |
40 | Vici??n | 13,8 | 0,5 | 118 | 0,2 | 394 |
# | Foia d'Osca | 2.525,6 | 100,0 | 64.531 | 100,0 | - |
[edita] Llocs d'inter??s
|
|
---|---|
Alt G??llego ?? Andorra-Serra d'Arcs ?? Aranda ?? Baix Arag?? ?? Baix Arag??-Casp ?? Baix Cinca ?? Baix Mart??n ?? Camp de Belchite ?? Camp de Borja ?? Camp de Carinyena ?? Camp de Daroca ?? Cinco Villas ?? Cinca Mitj?? ?? Comunitat de Calataiud ?? Comunitat de Terol ?? Cuencas Mineras ?? Foia d'Osca ?? G??dar-Javalambre ?? Jacet??nia ?? Jiloca ?? Llitera ?? Maestrat aragon??s ?? Matarranya ?? Monegres ?? Ribagor??a ?? Ribera Alta de l'Ebre ?? Ribera Baixa de l'Ebre ?? Saragossa ?? Serra d'Albarras?? ?? Sobrarb ?? Somontano de Barbastre ?? Tarassona i el Moncayo ?? Valdejal??n |
Aquest article sobre l'Arag?? ??s un esborrany i possiblement li calgui una expansi?? substancial o una bona reestructuraci?? del seu contingut. Per aix??, podeu ajudar la Viquip??dia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquip??dies, posant textos amb el perm??s de l'autor o extraient-ne informaci??. |