Eleccions europees (1984)
De Viquipèdia
← Eleccions europees, 1984 → |
|||
Partit | Sigles | % | Escons |
Partit Socialista Europeu | PSE | 31.7 | 164 |
Partit Popular Europeu | PPE | 22.4 | 116 |
Demòcrates Europeus | DE | 12.9 | 67 |
Aliança dels Liberals i Demòcrates Europeus | ALDE | 9.7 | 50 |
Esquerra Unida Europea | EUL | 9.1 | 47 |
Unió per l'Europa de les Nacions | UEN | 5.8 | 30 |
Verds Europeus-Aliança Lliure Europea | Verds-EFA | 3.9 | 20 |
Dreta Europea | DE | 3.3 | 17 |
![]() |
Aquest article sobre política és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |