Copa ULEB 2007-08
De Viquipèdia
La Copa ULEB 2007-08 és la sisena edición de la segona competició europea per club, l'organitza l'ULEB.
Taula de continguts |
[edita] Format
Per primera vegada en aquesta competició prendran part un total de 54 equips, dividits en 9 grups de 6. Aquesta primera fase de grups continuarà amb una fase d'eliminatòries fins que quedin 8 equips. Aquests equips es trobaran en una final a vuit. La fase regular començà el 6 de novembre del 2007.
[edita] Fase Regular
Els 54 equips en 9 grups (6 equips en cada grup) jugaran una lligueta amb partits d'anada i tornada. Els 3 primers equips de cada grup avançaran als setzens de final. A més els 5 millors quarts equips també els acompanyaran.
[edita] Setzens de final
Per sorteig es determinaran els emparellaments dels setzents de final. Per a cada eliminatòria es disputaran 2 partits, un a casa i un altre com a visitant. El guanyador de l'eliminatòria serà el que obtingui major diferència de punts a favor en el global de l'eliminatòria.
[edita] Vuitens de final
Els equips classificats s'enfrontaran segons el sorteig previ als setzens de final i també serà en un format com el de la ronda anterior.
[edita] Final a vuit
Els guanyadors dels vuitens de final jugaran una final a vuit en una mateixa ciutat encara per determinar. Serà entre el 10 i el 13 d'abril.
En la final de la present edició s'enfrontaren per primer cop dos equips catalans, el DKV Joventut i l'Akasvayu Girona, resultant guanyador el primer, que aconseguí així el tercer títol de la temporada.
[edita] Fase Regular
[edita] Grup A
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DKV Joventut | 10 | 9 | 1 | 913 | 675 | +238 |
2. | Türk Telekom | 10 | 9 | 1 | 920 | 831 | +89 |
3. | KK Bosna | 10 | 4 | 6 | 860 | 880 | -20 |
4. | Šiauliai | 10 | 4 | 6 | 781 | 826 | -45 |
5. | ALBA Berlin | 10 | 4 | 6 | 790 | 815 | -25 |
6. | Guildford Heat | 10 | 0 | 10 | 689 | 926 | -237 |
[edita] Grup B
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beşiktaş Cola Turka | 10 | 10 | 0 | 823 | 704 | +119 |
2. | BK Ventspils | 10 | 6 | 4 | 829 | 765 | +64 |
3. | Köln 99ers | 10 | 6 | 4 | 792 | 808 | -16 |
4. | Elan Chalon | 10 | 5 | 5 | 807 | 795 | +12 |
5. | FMP | 10 | 3 | 7 | 752 | 779 | -27 |
6. | Ovarense Aerosoles | 10 | 0 | 10 | 760 | 912 | -152 |
[edita] Grup C
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akasvayu Girona | 10 | 7 | 3 | 846 | 730 | +99 |
2. | Galatasaray Cafe Crown | 10 | 7 | 3 | 805 | 725 | +80 |
3. | Hemofarm | 10 | 6 | 4 | 822 | 813 | +9 |
4. | CSU Asesoft | 10 | 4 | 6 | 758 | 763 | -5 |
5. | Spirou Charleroi | 10 | 4 | 6 | 718 | 747 | -29 |
6. | Hanzevast Capitals | 10 | 2 | 8 | 761 | 915 | -154 |
[edita] Grup D
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pamesa Valencia | 10 | 8 | 2 | 798 | 730 | +68 |
2. | Khimki Moscow Region | 10 | 8 | 2 | 849 | 790 | +59 |
3. | Azovmash Mariupol | 10 | 6 | 4 | 791 | 796 | -5 |
4. | Nancy | 10 | 4 | 6 | 796 | 794 | +2 |
5. | Anwil Wloclawek | 10 | 4 | 6 | 751 | 783 | -32 |
6. | Deutsche Bank Skyliners | 10 | 0 | 10 | 700 | 792 | -92 |
[edita] Grup E
[edita] Grup F
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MBC Dynamo Moscow | 10 | 8 | 2 | 913 | 809 | +104 |
2. | Telindus BC Oostende | 10 | 6 | 4 | 833 | 812 | +21 |
3. | Red Star Belgrade | 10 | 6 | 4 | 839 | 848 | -9 |
4. | CEZ Nymburk | 10 | 5 | 5 | 825 | 802 | +23 |
5. | UPIM Bologna | 10 | 4 | 6 | 758 | 778 | -20 |
6. | Panellinios GS | 10 | 1 | 9 | 722 | 841 | -119 |
[edita] Grup G
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalise Gran Canaria | 10 | 8 | 2 | 820 | 752 | +68 |
2. | Adecco ASVEL Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 864 | 809 | +55 |
3. | Panionios Forthnet | 10 | 5 | 5 | 822 | 818 | +4 |
4. | Asco Śląsk Wrocław | 10 | 5 | 5 | 785 | 760 | +25 |
5. | Ludwigsburg | 10 | 3 | 7 | 811 | 852 | -41 |
6. | Tallinna BC Kalev/Cramo | 10 | 3 | 7 | 727 | 838 | -111 |
[edita] Grup H
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetton Treviso | 10 | 7 | 3 | 833 | 762 | +71 |
2. | BC Kyiv | 10 | 7 | 3 | 802 | 735 | +67 |
3. | Lukoil Academic | 10 | 6 | 4 | 886 | 811 | +75 |
4. | Artland Dragons | 10 | 5 | 5 | 723 | 793 | -70 |
5. | ASK Riga | 10 | 3 | 7 | 723 | 728 | -5 |
6. | Pau-Orthez | 10 | 2 | 8 | 692 | 830 | -138 |
[edita] Grup I
Equip | J | G | P | PF | PC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turów Zgorzelec | 10 | 8 | 2 | 743 | 695 | +48 |
2. | Zadar | 10 | 6 | 4 | 850 | 761 | +89 |
3. | UNICS Kazan | 10 | 5 | 5 | 799 | 732 | +67 |
4. | Hapoel Jerusalem | 10 | 5 | 5 | 820 | 856 | -36 |
5. | EiffelTowers | 10 | 3 | 7 | 788 | 863 | -75 |
6. | Strasbourg | 10 | 3 | 7 | 688 | 781 | -93 |
[edita] Setzens de final
19 de febrer de 2008 | |||
Asco Śląsk Wrocław | 78-85 | MBC Dynamo Moscow | Wrocław |
26 de febrer de 2008 | |||
MBC Dynamo Moscow | 92-83 | Asco Śląsk Wrocław | Moscou |
19 de febrer de 2008 | |||
Lukoil Academic | 67-64 | BK Ventspils | Sofia |
26 de febrer de 2008 | |||
BK Ventspils | 55-73 | Lukoil Academic | Ventspils |
19 de febrer de 2008 | |||
Telindus BC Oostende | 61-65 | BC Kyiv | Oostende |
26 de febrer de 2008 | |||
BC Kyiv | 68-60 | Telindus BC Oostende | Kíev |
19 de febrer de 2008 | |||
CEZ Nymburk | 61-61 | Turów Zgorzelec | Nymburk |
26 de febrer de 2008 | |||
Turów Zgorzelec | 68-66 | CEZ Nymburk | Zgorzelec |
19 de febrer de 2008 | |||
Elan Chalon | 93-85 | Akasvayu Girona | Chalon-sur-Saône |
26 de febrer de 2008 | |||
Akasvayu Girona | 78-57 | Elan Chalon | Girona |
19 de febrer de 2008 | |||
Hemofarm | 82-56 | Budućnost Podgorica | Vršac |
26 de febrer de 2008 | |||
Budućnost Podgorica | 78-73 | Hemofarm | Podgorica |
19 de febrer de 2008 | |||
UNICS Kazan | 91-65 | Türk Telekom | Kazan |
26 de febrer de 2008 | |||
Türk Telekom | 96-93 | UNICS Kazan | Ankara |
19 de febrer de 2008 | |||
Artland Dragons | 81-75 | Triumph Lyubertsy | Quakenbrück |
26 de febrer de 2008 | |||
Triumph Lyubertsy | 82-80 | Artland Dragons | Lyubertsy |
19 de febrer de 2008 | |||
Allianz Swans Gmunden | 59-89 | DKV Joventut | Gmunden |
26 de febrer de 2008 | |||
DKV Joventut | 77-56 | Allianz Swans Gmunden | Badalona |
19 de febrer de 2008 | |||
Köln 99ers | 72-91 | Khimki Moscow Region | Colònia |
26 de febrer de 2008 | |||
Khimki Moscow Region | 96-69 | Köln 99ers | Khimki |
19 de febrer de 2008 | |||
Azovmash Mariupol | 82-80 | Zadar | Mariupol |
26 de febrer de 2008 | |||
Zadar | 77-60 | Azovmash Mariupol | Zadar |
19 de febrer de 2008 | |||
Panionios Forthnet | 70-59 | Pamesa Valencia | Atenes |
26 de febrer de 2008 | |||
Pamesa Valencia | 82-61 | Panionios Forthnet | València |
19 de febrer de 2008 | |||
Hapoel Jerusalem | 88-73 | Beşiktaş Cola Turka | Jerusalem |
26 de febrer de 2008 | |||
Beşiktaş Cola Turka | 73-53 | Hapoel Jerusalem | Istambul |
19 de febrer de 2008 | |||
Red Star Belgrade | 81-71 | Benetton Treviso | Belgrad |
26 de febrer de 2008 | |||
Benetton Treviso | 82-83 | Red Star Belgrade | Treviso |
19 de febrer de 2008 | |||
Adecco ASVEL Villeurbanne | 69-69 | Galatasaray Cafe Crown | Villeurbanne |
26 de febrer de 2008 | |||
Galatasaray Cafe Crown | 76-75 | Adecco ASVEL Villeurbanne | Istambul |
19 de febrer de 2008 | |||
KK Bosna | 89-82 | Kalise Gran Canaria | Sarajevo |
26 de febrer de 2008 | |||
Kalise Gran Canaria | 89-69 | KK Bosna | Las Palmas |
[edita] Vuitens de final
11 de març de 2008 | |||
Lukoil Academic | 75-89 | MBC Dynamo Moscow | Sofia |
18 de març de 2008 | |||
MBC Dynamo Moscow | 103-77 | Lukoil Academic | Moscou |
11 de març de 2008 | |||
BC Kyiv | 59-71 | Turów Zgorzelec | Kíev |
18 de març de 2008 | |||
Turów Zgorzelec | 58-67 | BC Kyiv | Zgorzelec |
11 de març de 2008 | |||
Hemofarm | 71-80 | Akasvayu Girona | Vršac |
18 de març de 2008 | |||
Akasvayu Girona | 76-62 | Hemofarm | Girona |
11 de març de 2008 | |||
Artland Dragons | 80-78 | UNICS Kazan | Quakenbrück |
18 de març de 2008 | |||
UNICS Kazan | 74-59 | Artland Dragons | Kazan |
11 de març de 2008 | |||
Khimki Moscow Region | 73-96 | DKV Joventut | Khimki |
18 de març de 2008 | |||
DKV Joventut | 69-54 | Khimki Moscow Region | Badalona |
11 de març de 2008 | |||
Zadar | 74-69 | Pamesa Valencia | Zadar |
18 de març de 2008 | |||
Pamesa Valencia | 93-70 | Zadar | València |
11 de març de 2008 | |||
Red Star Belgrade | 80-80 | Beşiktaş Cola Turka | Belgrad |
18 de març de 2008 | |||
Beşiktaş Cola Turka | 81-69 | Red Star Belgrade | Istambul |
11 de març de 2008 | |||
Galatasaray Cafe Crown | 99-74 | Kalise Gran Canaria | Istambul |
18 de març de 2008 | |||
Kalise Gran Canaria | 88-79 | Galatasaray Cafe Crown | Gran Canària |
[edita] Final Eight
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
11 d'abril | ||||||||||
MBC Dynamo Moscow | 78 | |||||||||
12 d'abril | ||||||||||
Turów Zgorzelec | 63 | |||||||||
MBC Dynamo Moscow | 78 | |||||||||
11 d'abril | ||||||||||
Akasvayu Girona | 81 | |||||||||
Akasvayu Girona | 75 | |||||||||
13 d'abril | ||||||||||
UNICS Kazan | 66 | |||||||||
Akasvayu Girona | 54 | |||||||||
10 d'abril | ||||||||||
DKV Joventut | 79 | |||||||||
DKV Joventut | 77 | |||||||||
12 d'abril | ||||||||||
Pamesa Valencia | 67 | |||||||||
DKV Joventut | 90 | |||||||||
10 d'abril | ||||||||||
Galatasaray Cafe Crown | 83 | |||||||||
Beşiktaş Cola Turka | 60 | |||||||||
Galatasaray Cafe Crown | 61 | |||||||||
[edita] Quarts de final
10 d'abril de 2008 | |||
MBC Dynamo Moscow | 78-63 | Turów Zgorzelec | |
10 d'abril de 2008 | |||
Akasvayu Girona | 75-66 | UNICS Kazan | |
10 d'abril de 2008 | |||
DKV Joventut | 77-67 | Pamesa Valencia | |
10 d'abril de 2008 | |||
Beşiktaş Cola Turka | 60-61 | Galatasaray Cafe Crown | |
[edita] Semifinals
12 d'abril de 2008 | |||
MBC Dynamo Moscow | 78-81 | Akasvayu Girona | |
12 d'abril de 2008 | |||
DKV Joventut | 90-83 | Galatasaray Cafe Crown | |
[edita] Final
13 d'abril de 2008 | |||
Akasvayu Girona | 54-79 | DKV Joventut | |