Copa Continental d'hoquei patins
De Viquip??dia
Iniciada la temporada 1979-80 amb el nom de Supercopa d'Europa, era disputada entre els campions de la Copa d'Europa i el de la Recopa d'Europa. L'any 1997, amb la desaparici?? de la Recopa d'Europa passa a ser disputada pel campi?? de la Copa de la CERS i es rebateja amb el nom de Copa Continental.
[edita] Historial
En negreta, resultat de l'equip guanyador
Edici?? | Temporada | Campi?? | Resultat | Finalista |
---|---|---|---|---|
I | 1979/80 | FC Barcelona | 9-4 | GSH Giovinazzo |
II | 1980/81 | FC Barcelona | 2-6 / 12-1 | Sporting CP |
III | 1981/82 | FC Barcelona | 3-2 / 7-1 | FC Porto |
IV | 1982/83 | FC Barcelona | 4-3 / 11-5 | FC Porto |
V | 1983/84 | FC Barcelona | 1-2 / 10-1 | Reus Deportiu |
VI | 1984/85 | FC Barcelona | 9-0 / 3-5 | Sporting CP |
VII | 1985/86 | FC Porto | 9-3 / 4-3 | AD Sanjoanense |
VIII | 1986/87 | HC Liceo | 4-4 / 4-1 | FC Barcelona |
IX | 1987/88 | HC Liceo | 9-4 / 4-2 | AA Noia |
X | 1988/89 | AA Noia | 3-2 / 7-3 | Roller Monza |
XI | 1989/90 | HC Liceo | 6-4 / 2-3 | FC Porto |
XII | 1990/91 | OC Barcelos | 11-2 / 3-5 | Sporting CP |
XIII | 1991/92 | HC Liceo | 9-6 / 4-6 | Roller Monza |
XIV | 1992/93 | Igualada HC | 4-1 / 3-3 | OC Barcelos |
XV | 1993/94 | Igualada HC | 1-1 / 5-0 | Amatori S. Lodi |
XVI | 1994/95 | Igualada HC | 2-1 / 4-2 | Roller Monza |
- | 1995/96 | No es disput?? | - | - |
XVII | 1996/97 | FC Barcelona | 1-6 / 8-1 | UD Oliveirense |
XVIII | 1997/98 | Igualada HC | 4-2 / 4-1 | CE Noia |
XIX | 1998/99 | Igualada HC | 7-3 / 4-1 | HC Liceo |
XX | 1999/00 | FC Barcelona | 1-2 / 7-1 | CD Pa??o d'Arcos |
XXI | 2000/01 | FC Barcelona | 6-6 / 12-3 | CP Vic |
XXII | 2001/02 | FC Barcelona | 4-4 / 8-1 | CP Voltreg?? |
XXIII | 2002/03 | HC Liceo | 2-1 / 1-3 | Reus Deportiu |
XXIV | 2003/04 | FC Barcelona | 1-1 / 6-2 | Reus Deportiu |
XXV | 2004/05 | FC Barcelona | 4-0 / 7-4 | Follonica Hockey |
XXVI | 2005/06 | FC Barcelona | 7-1 / 2-0 | Follonica Hockey |
XXVII | 2006/07 | FC Barcelona | 5-0 | CP Vilanova |
[edita] Palmar??s
Equip | Campionats guanyats |
---|---|
FC Barcelona | 14 (1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07) |
HC Liceo | 5 (1986-87, 1987-88, 1989-90, 1991-92, 2002-03) |
Igualada HC | 5 (1992-93, 1993-94, 1994-95, 1997-98, 1998-99) |
FC Porto | 1 (1985-86) |
AA Noia | 1 (1988-89) |
OC Barcelos | 1 (1990-91) |
Total | 27 |