Classificació de la Copa del Món de futbol 2010-AFC
De Viquipèdia
La fase de classificació de la Copa del Món de Futbol 2006 de la zona asiàtica fou organitzada i supervisada per l'AFC.
La zona asiàtica disposa de 4 places directes per la fase final, més una a disputar amb un representant de la CONCACAF. Les eliminatòries de l'AFC es desenvoluparen en cinc fases. Les 38 seleccions amb pitjor coeficient FIFA disputaran la primera fase d'on sortiran 19 seleccions. D'aquestes 19 les 11 que tinguin millor coeficient FIFA avançaran a la tercera fase i les altres 8 disputaran la segona fase. A la tercera fase hi haurà 20 seleccions repartides en 5 grups de 4. Els primers i segons de cada grup es repartiran en 2 grups de 5 equips. dels quals els 2 primers de cada grup tindran la classificació per a la Copa del Món 2010 i els tercers disputaran una eliminatòria per a saber qui disputa el playoff contra el guanyador de la zona d'Oceania.
Taula de continguts |
[edita] Primera fase
Degut a l'abandonament de Guam, Indonèsia es classificà directament per a la segona fase.
Degut a l'abandonament de Bhutan, Kuwait es classificà directament per a la tercera fase.
[edita] Segona fase
[edita] Tercera fase (grups)
[edita] Grup 1
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 de febrer de 2008 | Dubai | ![]() |
1:1 (0:0) | ![]() |
---|---|---|---|---|
6 de febrer de 2008 | Melbourne | ![]() |
3:0 (3:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Kumming | ![]() |
0:0 | ![]() |
26 de març de 2008 | Doha | ![]() |
2:0 (1:0) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Brisbane | ![]() |
1:0 (0:0) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Doha | ![]() |
0:0 | ![]() |
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
[edita] Grup 2
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +3 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 de febrer de 2008 | Muscat | ![]() |
0:1 (0:1) | ![]() |
---|---|---|---|---|
6 de febrer de 2008 | Saitama | ![]() |
4:1 (1:1) | ![]() |
26 de març de 2008 | Manama | ![]() |
1:0 (0:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Bangkok | ![]() |
0:1 (0:1) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Yokohama | ![]() |
3:0 (2:0) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Bangkok | ![]() |
2:3 (2:2) | ![]() |
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
[edita] Grup 3
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
6 de febrer de 2008 | Amman | ![]() |
0:1 (0:1) | ![]() |
---|---|---|---|---|
6 de febrer de 2008 | Seul | ![]() |
4:0 (1:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Pyongyang | ![]() |
0:0 | ![]() |
26 de març de 2008 | Ashgabat | ![]() |
0:2 (0:1) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Seul | ![]() |
2:2 (1:0) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Ashgabat | ![]() |
0:0 | ![]() |
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
[edita] Grup 4
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
6 de febrer de 2008 | Beirut | ![]() |
0:1 (0:1) | ![]() |
---|---|---|---|---|
6 de febrer de 2008 | Riyadh | ![]() |
2:0 (1:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Tashkent | ![]() |
3:0 (1:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Singapur | ![]() |
2:0 (2:0) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Riyadh | ![]() |
4:1 (1:1) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Singapur | ![]() |
3:7 (2:5) | ![]() |
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
[edita] Grup 5
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
6 de febrer de 2008 | Teheran | ![]() |
0:0 | ![]() |
---|---|---|---|---|
6 de febrer de 2008 | Abu Dhabi | ![]() |
2:0 (1:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Damasc | ![]() |
1:1 (1:0) | ![]() |
26 de març de 2008 | Kuwait City | ![]() |
2:2 (1:2) | ![]() |
2 de juny de 2008 | Teheran | ![]() |
0:0 | ![]() |
2 de juny de 2008 | Damasc | ![]() |
1:0 (0:0) | ![]() |
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
7 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
14 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |
|
22 de juny de 2008 | ![]() |
: | ![]() |