Andrei Kirilenko
De Viquipèdia
Posició | Aler |
---|---|
Sobrenom | AK-47 |
Lliga | NBA |
Altura | 6 ft 9 in (2,06 m) |
Pes | 227 lb (103 kg) |
Equip | Utah Jazz |
Nacionalitat | Rússia |
Data naixement | 18 de febrer del 1981 Ijevsk (RSFS de Rússia) |
Universitat | Cap |
Draft | 24th, 1999 Utah Jazz |
Anys en actiu | 1997–actualitat |
Trajectòria | Spartak St. Petersburg (1997–1998) CSKA Moscou (1998–2001) |
Premis | U18 Campionat d'Europa 1997 MVP Campionat del Món U19 1999 MVP Lliga russa 2000 MVP Eurobasket 2007 MVP FIBA Europa Jugador Europeu de l'Any 2007 |
Medaller | |||
---|---|---|---|
Basquetbol | |||
Eurobasket | |||
Or | Espanya 2007 | Basquetbol masculí |
Andrei Gennadèvitx Kirilenko (Ijevsk, 1981) és un jugador rus de bàsquet. Juga als Utah Jazz, de l'NBA, a la posició d'ala.
[edita] Palmarès
- Campionat d'Europa de bàsquet: 2007
- Lliga russa de bàsquet: 1998, 1999, 2000
- NEBL: 2000
[edita] Estadístiques
Darrera actualització 16 de febrer, 2008
Temporada | Equip | PJ | P5 | MPP | TC% | 3P% | TL% | RPP | APP | SPP | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | UTA | 82 | 40 | 26.2 | 0.450 | 0.250 | 0.768 | 4.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 10.7 |
2002-03 | UTA | 80 | 11 | 27.7 | 0.491 | 0.325 | 0.800 | 5.3 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 12.0 |
2003-04 | UTA | 78 | 78 | 37.1 | 0.443 | 0.338 | 0.790 | 8.1 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 16.5 |
2004-05 | UTA | 41 | 37 | 32.9 | 0.493 | 0.299 | 0.784 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 15.6 |
2005-06 | UTA | 69 | 63 | 37.7 | 0.460 | 0.308 | 0.699 | 8.0 | 4.3 | 1.5 | 3.2 | 15.3 |
2006-07 | UTA | 70 | 70 | 29.3 | 0.471 | 0.213 | 0.728 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 8.3 |
2007-08 | UTA | 53 | 53 | 32.2 | 0.493 | 0.363 | 0.787 | 5.4 | 4.3 | 1.2 | 1.7 | 11.5 |
Total | 473 | 352 | 31.6 | 0.467 | 0.306 | 0.763 | 6.1 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 12.7 |
PJ-Partits jugats, P5-Partits al 5 inicial, MPP-Minuts, TC%-Tirs de camp, 3P%-Tirs de 3 punts, TL%-Tirs lliures, RPP-Rebots, APP-Assistències, SPP-Robatoris, TPP-Taps, PPP-Punts (estadístiques per partit)