301 total views, 1 views today
Ecco di seguito gli accessi del mese di giugno 2009 al blog e, più in generale, al dominio valeriodistefano.com. Visto che molti dei materiali disponibili per il download sono stati nel frattempo spostati su whiskypedia.valeriodistefano.com, è normale che il numero degli accessi unici e delle pagine viste si sia ridimensionato. A Luglio la "pulizia" dovrebbe essere più efficace, ma luglio e agosto sono mesi poco promettenti per le visite ai siti internet, quindi, vedremo un po’ meglio come va l’andazzo con il passare del tempo.
Quello che trovate qui sotto è solo un sommario. Le statistiche più dettagliate le trovate qui.
Site Usage
Site Name: valeriodistefano.com
Date Range: 6/1/2009 to 6/30/2009
Weekday Totals
Week Day Page Views Visits Hits Bandwidth (KB)
Sunday 5,626 3,530 53,137 1,047,665
Monday 11,879 5,300 84,846 2,818,841
Tuesday 7,733 5,358 90,587 2,898,298
Wednesday 5,893 4,211 67,064 1,025,013
Thursday 5,050 4,103 61,111 978,610
Friday 4,966 3,705 54,333 708,337
Saturday 5,021 3,127 42,978 793,389
Total(s) 46,168 29,334 454,056 10,270,152
Average(s) 6,595 4,190 64,865 1,467,165
Hourly Totals
Hour Page Views Visits Hits Bandwidth (KB)
12:00 AM 2,441 1,816 27,453 562,205
1:00 AM 2,866 1,922 32,088 429,118
2:00 AM 2,562 1,806 29,286 669,586
3:00 AM 2,711 1,853 30,729 803,942
4:00 AM 2,787 1,779 29,542 669,704
5:00 AM 2,881 1,618 29,111 547,312
6:00 AM 2,282 1,483 23,960 645,081
7:00 AM 2,087 1,464 22,198 537,282
8:00 AM 2,128 1,458 22,417 295,576
9:00 AM 1,805 1,231 17,202 252,646
10:00 AM 1,763 1,013 13,005 304,036
11:00 AM 1,327 645 7,045 217,522
12:00 PM 1,103 474 4,866 117,225
1:00 PM 1,001 366 2,945 109,449
2:00 PM 1,102 353 2,774 111,671
3:00 PM 755 323 2,062 129,962
4:00 PM 895 420 3,929 136,878
5:00 PM 1,001 577 6,384 208,272
6:00 PM 1,452 947 15,188 501,288
7:00 PM 1,758 1,287 21,336 439,517
8:00 PM 2,283 1,535 26,186 718,159
9:00 PM 2,607 1,753 32,005 654,708
10:00 PM 2,527 1,801 30,089 607,880
11:00 PM 2,044 1,410 22,256 601,133
Total(s) 46,168 29,334 454,056 10,270,152
Average(s) 1,923 1,222 18,919 427,923
Monthly Totals
Month Page Views Visits Hits Bandwidth (KB)
June, 2009 46,168 29,334 454,056 10,270,152
Total(s) 46,168 29,334 454,056 10,270,152
Average(s) 46,168 29,334 454,056 10,270,152