
Liste des rivi??res par la longueur
Contexte des ??coles Wikip??dia
Ce contenu de Wikipedia a ??t?? s??lectionn?? par SOS Enfants d'aptitude dans les ??coles ?? travers le monde. Voir http://www.soschildren.org/sponsor-a-child pour conna??tre le parrainage d'enfants.


Ce est une liste des plus longs fleuves sur Terre. Il comprend des syst??mes de rivi??re sur 1000 km.
D??finition de la longueur
La longueur d'une rivi??re est en fait tr??s difficile ?? calculer. Il d??pend de l'identification de la source, l'identification de la bouche, et la mesure pr??cise de la longueur de la rivi??re entre la source et la bouche. En cons??quence, les mesures de longueur de plusieurs rivi??res sont que des approximations. En particulier, il a ??t?? pendant longtemps un d??saccord quant ?? savoir si l' Amazonie ou du Nil est le plus long fleuve du monde.
La source d'une rivi??re peut ??tre difficile ?? d??terminer car une rivi??re a g??n??ralement de nombreux affluents. Parmi les nombreuses sources, celle qui est la plus ??loign??e de l'embouchure est consid??r?? comme ??tant la source de la rivi??re, donnant ainsi une longueur maximale de la rivi??re. En pratique, le affluent le plus ??loign?? de la source ne est pas toujours celui donn?? le nom de la rivi??re. Par exemple, la plus ??loign??e de la source de Mississippi syst??me est la source de la Jefferson, un affluent de la rivi??re Missouri qui ?? son tour est un affluent du Mississippi. Cependant, un affluent diff??rent (et plus court) est identifi?? comme le Mississippi. Quand la rivi??re est mesur??e ?? partir de la bouche au plus ??loign?? source, il est appel?? le Mississippi-Missouri-Jefferson. En outre, il est difficile de dire exactement o?? une rivi??re commence comme tr??s souvent rivi??res sont form??s par des cours d'eau saisonniers, mar??cages, ou de changer lacs. Dans cet article, la longueur, la longueur du syst??me de la rivi??re, y compris tous les affluents.
La bouche d'une rivi??re est difficile de d??terminer dans les cas o?? la rivi??re a une grande estuaire qui se ??largit progressivement et se ouvre dans l'oc??an; Des exemples sont le Plate et la rivi??re Fleuve Saint-Laurent. Certains cours d'eau ne ont pas de bouche; au contraire, ils diminuent de volume d'eau tr??s bas et finissent par se ??vaporer ou se enfoncent dans un aquif??re ou se d??tourn??es pour l'agriculture. Le point exact o?? ces rivi??res finissent va varier selon les saisons.
La longueur d'une rivi??re entre la source et la bouche peut ??tre difficile ?? d??terminer en raison d'un manque de pr??cision cartes. Dans ces cas, la longueur mesur??e d'une rivi??re d??pendra de l'??chelle de la carte sur laquelle est bas??e la mesure; en g??n??ral, en raison de la fractale qualit?? d'une rivi??re, plus la ??chelle, plus la mesure de la longueur qui en r??sulte. Ce probl??me a ??t?? d??couvert par Lewis Fry Richardson et se applique ??galement lorsque l'on mesure les fronti??res entre les pays et les c??tes. Id??alement, les mesures de longueur doivent ??tre bas??es sur des cartes qui sont d'une assez grande ??chelle pour montrer la largeur de la rivi??re, et le chemin est mesur?? le chemin un petit bateau prendrait au milieu de la rivi??re.
M??me quand des cartes pr??cises sont disponibles, la mesure de longueur ne est pas toujours claire. Une rivi??re peut avoir plusieurs bras. Il peut d??pendre de savoir si le centre ou le bord de la rivi??re est pris comme point de r??f??rence. Il peut ne pas ??tre ??vident de savoir comment mesurer la longueur ?? travers un lac: cela peut aussi varier selon la saison. Ces points font qu'il est difficile, voire impossible, d'obtenir une mesure pr??cise (ou comparable) de la longueur d'une rivi??re ou d'un ruisseau.
Liste des rivi??res de plus de 1000 km
On devrait prendre la discussion susmentionn??e en compte lors de l'utilisation des donn??es dans le tableau suivant. Pour la plupart des rivi??res, diff??rentes sources fournissent des informations contradictoires sur la longueur d'un syst??me de rivi??re. Les informations contenues dans diff??rentes sources est entre parenth??ses.
|
Rivi??re | Longueur (km) | Longueur (miles) | Aire de drainage (km??) | Moyenne d??charger (m?? / s) | Sortie | Pays dans le bassin de drainage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 **. | Nil | 6650 | 4135 | 3349000 | 5100 | Mer M??diterran??e | Ethiopie , l'Erythr??e , le Soudan , l'Ouganda , la Tanzanie , le Kenya , Rwanda , Burundi , Egypte , R??publique d??mocratique du Congo |
2 **. | Amazone | 6400 | 3980 | 6915000 | 219000 | Oc??an Atlantique | Le Br??sil , le P??rou , la Bolivie , la Colombie , l'??quateur , le Venezuela , la Guyane |
3. | Yangtze (Chang Jiang) |
6300 | 3917 | 1800000 | 31900 | Mer de Chine orientale | RP de Chine |
4. | Mississippi - Missouri | 6275 | 3902 | 2980000 | 16200 | Golfe du Mexique | ??tats-Unis (98,5%), le Canada (1,5%) |
5. | Ienisse?? - Angara - Selenga | 5539 | 3445 | 2580000 | 19600 | Mer de Kara | La Russie , la Mongolie |
6. | Jaune (Huang He) | 5464 | 3398 | 745000 | 2110 | La mer de Bohai ( Balhae) | RP de Chine |
7. | Ob - Irtysh | 5410 | 3364 | 2990000 | 12800 | Golfe de l'Ob | La Russie, le Kazakhstan , R??publique populaire de Chine, la Mongolie |
8. | Congo - Chambeshi (Za??re) | 4700 | 2922 | 3680000 | 41800 | Oc??an Atlantique | R??publique d??mocratique du Congo, la R??publique centrafricaine , l'Angola , la R??publique du Congo , la Tanzanie , Cameroun , Zambie , Burundi , Rwanda |
9. | Amour - Argun (Heilong Jiang) | 4444 | 2763 | 1855000 | 11400 | Mer d'Okhotsk | Russie, Chine, Mongolie |
10. | Lena | 4400 | 2736 | 2490000 | 17100 | Mer de Laptev | Russie |
11. | M??kong (Lancang Jiang) | 4350 | 2705 | 810000 | 16000 | Mer De Chine M??ridionale | Laos , Tha??lande , Chine, Cambodge , Vietnam , Myanmar |
12. | Mackenzie - Paix - Finlay | 4241 | 2637 | 1790000 | 10300 | La mer de Beaufort | Canada |
13. | Niger | 4200 | 2611 | 2090000 | 9570 | Golfe de Guin??e | Nigeria (26,6%), Mali (25,6%), Niger (23,6%), Alg??rie (7,6%), Guin??e (4,5%), Cameroun (4,2%), Burkina Faso (3,9%), la C??te d'Ivoire , B??nin , Tchad |
14. | Paran?? ( R??o de la Plata) | 3998 | 2486 | 3100000 | 25700 | Oc??an Atlantique | Br??sil (46,7%), l'Argentine (27,7%), le Paraguay (13,5%), en Bolivie (8,3%), l'Uruguay (3,8%) |
15. | Volga | 3645 | 2266 | 1380000 | 8080 | Mer Caspienne | Russie (99,8%), le Kazakhstan (mineur) |
16. | Chatt al-Arab - Euphrate | 3596 | 2236 | 884000 | 856 | Golfe Persique | L'Irak (40,5%), la Turquie (24,8%), l'Iran (19,7%), la Syrie (14,7%) |
17. | Purus | 3379 | 2101 | 63166 | 8400 | Amazone | Br??sil, le P??rou |
18. | Murray - Darling, | 3370 | 2094 | 1061000 | 767 | Oc??an Indien | Australie |
19. | Mad??re - Mamor?? | 3239 | 2014 | 850000 | 17000 | Amazone | Br??sil, la Bolivie, le P??rou |
20. | Yukon | 3184 | 1980 | 850000 | 6210 | La mer de B??ring | ??tats-Unis (59,8%), le Canada (40,2%) |
21. | Indus (Sindhu) | 3180 | 1976 | 960000 | 7160 | Mer d'Oman | Pakistan (93%), l'Inde , R??publique populaire de Chine, territoire contest?? ( Cachemire ), l'Afghanistan |
22. | S??o Francisco | 3180 * (2900) | 1976 * (1802) | 610000 | 3300 | Oc??an Atlantique | Br??sil |
23. | Syr-Daria - Naryn | 3078 | 1913 | 219000 | 703 | Mer d'Aral | Kazakhstan, le Kirghizistan , l'Ouzb??kistan , le Tadjikistan |
24. | Salween (Nu Jiang) | 3060 | 1901 | 324000 | 3153 | La mer d'Andaman | RP de Chine (52,4%), Myanmar (43,9%), la Tha??lande (3,7%) |
25. | Saint-Laurent - Niagara- Detroit- Saint Clair- Saint Marys- Saint Louis | 3058 | 1900 | 1030000 | 10100 | Golfe du Saint-Laurent | Canada (52,1%), Etats-Unis (47,9%) |
26. | Rio Grande | 3057 (2896) | 1900 (1799) | 570000 | 82 | Golfe du Mexique | ??tats-Unis (52,1%), le Mexique (47,9%) |
27. | Basse Tunguska | 2989 | 1857 | 473000 | 3600 | Ienisse?? | Russie |
28. | Brahmapoutre | 2948 * | 1832 * | 1730000 | 19200 | Golfe du Bengale | Inde (58,0%), Chine (19,7%), le N??pal (9,0%), le Bangladesh (6,6%), l'Inde contest??e / PR Chine (4,2%), le Bhoutan (2,4%) |
29. | Danube | 2850 * | 1771 * | 817000 | 7130 | Mer Noire | Romania(28.9%),Hungary(11.7%),Austria(10.3%),Serbia(10.3%),Germany(7.5%),Slovakia(5.8%),Bulgaria(5.2%),Bosnia Herz??govine (4,8%), la Croatie (4,5%), l'Ukraine (3,8%), Moldova (1,7%). |
30. | Tocantins | 2699 | 1677 | 1400000 | 13598 | Oc??an Atlantique, Amazon | Br??sil |
31. | Zamb??ze (Zamb??ze) | 2693 * | 1673 * | 1330000 | 4880 | Canal de Mozambique | Zambia(41.6%),Angola(18.4%),Zimbabwe(15.6%),Mozambique(11.8%),Malawi(8.0%),Tanzania(2.0%),Namibia,Botswana |
32. | Vilyuy | 2650 | 1647 | 454000 | 1480 | Lena | Russie |
33. | Araguaia | 2627 | 1632 | 358125 | 6172 | Tocantins | Br??sil |
34. | Amu Darya | 2620 | 1628 | 534739 | 1400 | Mer d'Aral | L'Ouzb??kistan , le Turkm??nistan , le Tadjikistan , l'Afghanistan |
35. | Japur?? (Rio Yapura) | 2615 * | 1625 * | 242259 | 6000 | Amazone | Br??sil, Colombie |
36. | Nelson - Saskatchewan | 2570 | 1597 | 1093000 | 2575 | Baie d'Hudson | Canada, ??tats-Unis |
37. | Paraguay (Rio Paraguay) | 2549 | 1584 | 900000 | 4300 | Paran?? | Br??sil, le Paraguay, la Bolivie, l'Argentine |
38. | Kolyma | 2513 | 1562 | 644000 | 3800 | Mer de Sib??rie orientale | Russie |
39. | Ganges | 2510 | 1560 | 907000 | 12037 | Brahmapoutre , la baie du Bengale | Inde, au Bangladesh |
40. | Pilcomayo | 2500 | 1553 | 270000 | Paraguay | Paraguay , l'Argentine, la Bolivie | |
41. | Sup??rieur Ob | 2490 | 1547 | Ob | Russie | ||
42. | Ichim | 2450 | 1522 | 177000 | 56 | Irtysh | Kazakhstan, la Russie |
43. | Juru?? | 2410 | 1498 | 200000 | 6000 | Amazone | P??rou, au Br??sil |
44. | Ural | 2428 | 1509 | 237000 | 475 | Mer Caspienne | Russie, le Kazakhstan |
45. | Arkansas | 2348 | 1459 | 505000 (435122) | 1066 | Mississippi | ??tats Unis |
46. | Ubangi - Uele | 2300 | 1429 | 4003 | Congo | R??publique d??mocratique du Congo, la R??publique centrafricaine | |
47. | Olenyok | 2292 | 1424 | 219000 | 1210 | Mer de Laptev | Russie |
48. | Dniepr | 2287 | 1421 | 516300 | 1670 | Mer Noire | La Russie, la Bi??lorussie , l'Ukraine |
49. | Aldan | 2273 | 1412 | 729000 | 5060 | Lena | Russie |
50. | Noir | 2250 | 1450 | 720114 | 26700 | Amazone | Br??sil, le Venezuela, la Colombie |
51. | Columbia | 2250 (1953) | 1450 (1214) | 415211 | 7400 | Oc??an Pacifique | ??tats-Unis, le Canada |
52. | Colorado (ouest des ??tats-Unis) | 2333 | 1450 | 390000 | 1200 | Golfe de Californie | ??tats-Unis, au Mexique |
53. | Pearl - Xi Jiang | 2200 | 1376 | 437000 | 13600 | Mer De Chine M??ridionale | RP de Chine (98,5%), le Vietnam (1,5%) |
54. | Rouge | 2188 | 1360 | 78592 | 875 | Mississippi | ??tats Unis |
55. | Ayeyarwady (Irrawaddy) | 2170 | 1348 | 411000 | 13000 | La mer d'Andaman | Myanmar |
56. | Kasa?? | 2153 | 1338 | 880200 | 10000 | Congo | Angola , R??publique d??mocratique du Congo |
57. | Ohio - Allegheny | 2102 | 1306 | 490603 | 7957 | Mississippi | ??tats Unis |
58. | Orinoco | 2101 | 1306 | 880000 | 30000 | Oc??an Atlantique | Venezuela, la Colombie |
59. | Tarim | 2100 | 1305 | 557000 | Lop Nur | RP de Chine | |
60. | Xingu | 2100 | 1305 | Amazone | Br??sil | ||
61. | Orange | 2092 | 1300 | Oc??an Atlantique | Afrique du Sud , la Namibie , le Botswana , le Lesotho | ||
62. | Nord Salado | 2010 | 1249 | Paran?? | Argentine | ||
63. | Vitim | 1978 | 1229 | Lena | Russie | ||
64. | Tigre | 1950 | 1212 | Chatt al-Arab | La Turquie , l'Irak , la Syrie , l'Iran | ||
65. | Songhua | 1927 | 1197 | Amur | RP de Chine | ||
66. | Tapaj??s | 1900 | 1181 | Amazone | Br??sil | ||
67. | Don | 1870 | 1162 | 425600 | 935 | Mer d'Azov | Russie |
68. | Stony Tunguska | 1865 | 1159 | 240000 | Ienisse?? | Russie | |
69. | Pechora | 1809 | 1124 | 322000 | La mer de Barents | Russie | |
70. | Kama | 1805 | 1122 | 507000 | Volga | Russie | |
71. | Limpopo | 1800 | 1118 | 413000 | Oc??an Indien | Mozambique , le Zimbabwe , l'Afrique du Sud , le Botswana | |
72. | Guapor?? (Itenez) | 1749 | 1087 | Mamor?? | Br??sil, la Bolivie | ||
73. | Indigirka | 1726 | 1072 | 360400 | 1810 | Mer de Sib??rie orientale | Russie |
74. | Serpent | 1670 | 1038 | 279719 | 1611 | Columbia | ??tats Unis |
75. | S??n??gal | 1641 | 1020 | 419659 | Oc??an Atlantique | S??n??gal , Mali , Mauritanie | |
76. | Uruguay | 1610 | 1000 | 370000 | Oc??an Atlantique | Uruguay , Argentine, Br??sil | |
77. | Nil Bleu | 1600 | 994 | Nil | Ethiopie , le Soudan | ||
77. | Churchill | 1600 | 994 | Baie d'Hudson | Canada | ||
77. | Khatanga | 1600 | 994 | Mer de Laptev | Russie | ||
77. | Okavango | 1600 | 994 | Delta de l'Okavango | La Namibie , l'Angola , le Botswana | ||
77. | Volta | 1600 | 994 | Golfe de Guin??e | Ghana , Burkina Faso , Togo , C??te d'Ivoire , B??nin | ||
82. | Beni | 1599 | 994 | Mad??re | Bolivie | ||
83. | Platte | 1594 | 990 | Missouri | ??tats Unis | ||
84. | Tobol | 1591 | 989 | Irtysh | Kazakhstan, la Russie | ||
85. | Jubba - Shebelle | 1580 * | 982 * | Oc??an Indien | Ethiopie , la Somalie | ||
86. | ICA (Putumayo) | 1575 | 979 | Amazone | Br??sil, le P??rou, la Colombie, l'??quateur | ||
87. | Magdalena | 1550 | 963 | Mer Des Cara??bes | Colombie | ||
88. | Han | 1532 | 952 | Yangtze | RP de Chine | ||
89. | Lomami | 1500 | 932 | Congo | R??publique d??mocratique du Congo | ||
89. | Oka | 1500 | 932 | Volga | Russie | ||
90. | Pecos | 1490 | 926 | Rio Grande | ??tats Unis | ||
91. | Haute Ienisse?? | 1480 | 920 | Ienisse?? | La Russie, la Mongolie | ||
92. | Godavari | 1465 | 910 | Golfe du Bengale | Inde | ||
93. | Colorado (Texas) | 1438 | 894 | Golfe du Mexique | ??tats Unis | ||
94. | R??o Grande (Guapay) | 1438 | 894 | Ichilo | Bolivie | ||
95. | Belaya | 1420 | 882 | Kama | Russie | ||
96. | Cooper - Barcoo | 1420 | 880 | Lac Eyre | Australie | ||
97. | Mara????n | 1415 | 879 | Amazone | P??rou | ||
98. | Dniestr | 1411 (1352) | 877 (840) | Mer Noire | Ukraine , Moldavie | ||
99. | Benue | 1400 | 870 | Niger | Cameroun , Nigeria | ||
99. | Ili (Yili) | 1400 | 870 | Lac Balkhach | PR Chine, le Kazakhstan | ||
99. | Warburton - Georgina | 1400 | 870 | Lac Eyre | Australie | ||
102. | Yamuna | 1376 | 855 | Ganges | Inde | ||
103. | Sutlej | 1370 | 851 | Chenab | Chine, l'Inde, le Pakistan | ||
103. | Vyatka | 1370 | 851 | Kama | Russie | ||
105. | Fraser | 1368 | 850 | 7900 | Oc??an Pacifique | Canada | |
106. | Kura | 1364 | 848 | Mer Caspienne | L'Azerba??djan , la G??orgie , l'Arm??nie , la Turquie , l'Iran | ||
107. | Grande | 1360 | 845 | Paran?? | Br??sil | ||
108. | Brazos | 1352 | 840 | Golfe du Mexique | ??tats Unis | ||
109. | Liao | 1345 | 836 | Bo Hai | RP de Chine | ||
110. | Yalong | 1323 | 822 | Yangtze | RP de Chine | ||
111. | Igua??u | 1320 | 820 | Paran?? | Br??sil, Argentine | ||
111. | Olyokma | 1320 | 820 | Lena | Russie | ||
111. | Rhin | 1320 | 820 | 198735 | 2330 | Mer Du Nord | Allemagne , France , Suisse , Pays-Bas , l'Autriche , la Belgique , le Luxembourg , le Liechtenstein , l'Italie |
114. | Dvina septentrionale - Soukhona | 1302 | 809 | 357052 | 3332 | Mer Blanche | Russie |
115. | Krishna | 1300 | 808 | Golfe du Bengale | Inde | ||
115. | Iriri | 1300 | 808 | Xingu | Br??sil | ||
117. | Narmada | 1289 | 801 | Mer d'Oman | Inde | ||
118. | Ottawa | 1271 | 790 | Saint-Laurent | Canada | ||
119. | Zeya | 1242 | 772 | Amur | Russie | ||
120. | Juruena | 1240 | 771 | Tapaj??s | Br??sil | ||
121. | Upper Mississippi | 1236 | 768 | Mississippi | ??tats Unis | ||
122. | Athabasca | 1231 | 765 | Mackenzie | Canada | ||
122. | Elbe - Vltava | 1231 | 765 | 148268 | 711 | Mer Du Nord | Allemagne , R??publique tch??que |
124. | Canadien | 1223 | 760 | Arkansas | ??tats Unis | ||
125. | Saskatchewan Nord | 1220 | 758 | Saskatchewan | Canada | ||
126. | Vaal | 1210 | 752 | Orange | Afrique Du Sud | ||
127. | Comt?? | 1200 | 746 | Zamb??ze | Mozambique , le Malawi | ||
128. | Nen (Nonni) | 1190 | 739 | Songhua | RP de Chine | ||
129. | Vert | 1175 | 730 | Colorado (ouest des ??tats-Unis) | ??tats Unis | ||
130. | Lait | 1173 | 729 | Missouri | ??tats-Unis, le Canada | ||
131. | Chindwin | 1158 | 720 | Ayeyarwady | Myanmar | ||
132. | Sankuru | 1150 | 715 | Kasa?? | R??publique d??mocratique du Congo | ||
133. | James (Dakota) | 1143 | 710 | Missouri | ??tats Unis | ||
133. | Kapuas | 1143 | 710 | Mer De Chine M??ridionale | Indon??sie | ||
135. | Helmand | 1130 | 702 | Hamun-i-Helmand | Afghanistan , l'Iran | ||
135. | Madre de Dios | 1130 | 702 | Mad??re | P??rou, Bolivie | ||
135. | Tiet?? | 1130 | 702 | Paran?? | Br??sil | ||
135. | Vytchegda | 1130 | 702 | Dvina septentrionale | Russie | ||
139. | Sepik | 1126 | 700 | 77700 | Oc??an Pacifique | Papouasie-Nouvelle-Guin??e , l'Indon??sie | |
140. | Cimarron | 1123 | 698 | Arkansas | ??tats Unis | ||
141. | Anadyr | 1120 | 696 | Golfe d'Anadyr | Russie | ||
142. | La rivi??re Jialing | 1119 | 695 | Yangtze | RP de Chine | ||
143. | Liard | 1115 | 693 | Mackenzie | Canada | ||
144. | Blanc | 1102 | 685 | Mississippi | ??tats Unis | ||
145. | Huallaga | 1100 | 684 | Mara????n | P??rou | ||
145. | Kwango | 1100 | 684 | 263500 | 2700 | Kasa?? | Angola, R??publique d??mocratique du Congo |
147. | Gambie | 1094 | 680 | Oc??an Atlantique | La Gambie , S??n??gal , Guin??e | ||
148. | Chenab | 1086 | 675 | Indus | Inde, le Pakistan | ||
149. | Yellowstone | 1080 | 671 | Missouri | ??tats Unis | ||
150. | Donets | 1078 (1053) | 670 (654) | Don | Ukraine , Russie | ||
151. | Bermejo | 1050 | 652 | Paraguay | Argentine, la Bolivie | ||
151. | Voler | 1050 | 652 | Golfe de Papouasie | Papouasie-Nouvelle-Guin??e , l'Indon??sie | ||
151. | Guaviare | 1050 | 652 | Orinoco | Colombie | ||
151. | Kuskokwim | 1050 | 652 | La mer de B??ring | ??tats Unis | ||
155. | Tennessee | 1049 | 652 | Ohio | ??tats Unis | ||
156. | Daugava | 1020 | 634 | Golfe de Riga | La Lettonie , la Bi??lorussie , la Russie | ||
157. | Gila | 1015 | 631 | Colorado (ouest des ??tats-Unis) | ??tats Unis | ||
158. | Vistule | 1014 | 630 | Mer Baltique | Pologne | ||
159. | Loire | 1012 | 629 | Oc??an Atlantique | France | ||
160. | Essequibo | 1010 | 628 | Oc??an Atlantique | Guyane | ||
160. | Khoper | 1010 | 628 | Don | Russie | ||
162. | Tage (Tajo / Tejo) | 1006 | 625 | Oc??an Atlantique | Espagne , Portugal | ||
163. | Colorado (Argentine) | 1000 | 620 | Oc??an Atlantique | Argentine |
Les syst??mes fluviaux qui ont pu exister dans le pass??
Amazon-Congo
Le bassin de l'Amazone anciennement drain?? vers l'ouest dans l' oc??an Pacifique , jusqu'?? ce que la Cordill??re des Andes se leva et a infirm?? le drainage.
Le Congo bassin est compl??tement entour??e par haute terre, sauf pour sa longue et ??troite vall??e de sortie pass?? Kinshasa , y compris cascades autour Manyanga. Cela donne l'impression que la plupart du bassin du Congo ??tait autrefois sur un niveau beaucoup plus ??lev?? de la terre et qu'il ??tait rajeuni par une grande partie de son cours inf??rieur ??tant retir??.
Dans Permien et du d??but du Trias fois l'Afrique et l'Am??rique du Sud ??taient proches les uns contre les autres sans mer entre (voir d??rive des continents et plaque tectonique ), et le Congo probablement drain??s dans le bassin de l'Amazone et finalement dans le Pacifique. Y compris une partie de son parcours qui a ??t?? compl??tement perdu lors de l'ouverture de l'Atlantique Sud, sa dur??e totale peut ??tre ne importe quoi jusqu'?? environ 12000 km (7.500 miles) de long.
Lac des Mansis drainage
Cette rivi??re aurait ??t?? environ 6000 miles = 10000 km de long, dans la derni??re p??riode glaciaire . Voir Lac des Mansis. Sa plus longue amont est le Selenga de la Mongolie : elle drain??e ?? travers lacs barr??s par les glaces et la mer d'Aral et de la mer Caspienne ?? la mer Noire .